قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
73.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
68.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
66.400.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
60.400.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
58.800.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
58.100.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
54.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
50.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
46.200.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
43.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 Plus |
43.200.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
40.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
39.800.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
35.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
34.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
31.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
25.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 FE |
22.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S23 FE |
22.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
22.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
19.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
18.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
16.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
14.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A54 |
13.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy F54 5G |
13.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
13.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A54 |
11.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
10.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
9.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A34 5G |
8.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
7.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 5G |
7.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
6.500.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy F14 5G |
6.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M14 5G |
6.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
6.500.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
6.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
6.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A14 |
5.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
4.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
4.000.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
3.700.000 | 3 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
3.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F04 |
3.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M04 |
3.100.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
3.100.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
در این مطلب به بررسی قیمت جدید انواع گوشی سامسونگ در بازار امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۲ می پردازیم.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 27 آبان ماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت انواع گوشی سامسونگ به شرح جدول زیر است؛
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=86268
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.