شنبه, ۳ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-23
کد خبر: 88395 |
تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2023 - 17:45 |
ارسال به دوستان
پ

جدیدترین قیمت گوشی شیائومی امروز ۷ آذر ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.

اقتصادسنج| شیائومی با تولید موبایل‌های اقتصادی و با کیفیت توانسته در کنار محصولات سامسونگ و اپل جزو پر فروش‌ترین گوشی‌ها در بازار ایران باشد.

شیائومی در چند سال اخیر با بازاریابی صحیح و ارائه محصولات باکیفیت و بسیار ارزان توانست به یکی از قطب‌های اصلی تلفن همراه در جهان تبدیل شود. این شرکت همواره از فناوری‌های نوین در محصولات خود استفاده می‌کند که به فروش مدل‌های آن کمک فراوانی می‌کند.

جدول قیمت گوشی شیائومی

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
56.900.000 16 512 xiomi 13 Ultr
42.800.000 12 256 Xiaomi 14 Pro
38.100.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
37.800.000 12 256 Xiaomi 13
36.000.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
33.900.000 8 256 Xiaomi 14
33.900.000 12 256 Xiaomi 12T Pro
24.600.000 12 512 Xiaomi 13T Pro
23.900.000 12 256 Xiaomi 12
22.000.000 12 512 Xiaomi Poco F5 Pro
19.500.000 12 256 Xiaomi 13T
19.400.000 8 256 Xiaomi 12
18.500.000 12 256 Xiaomi Mi 11
17.900.000 12 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
17.800.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Explorer
17.600.000 8 256 Xiaomi 12X
17.500.000 8 256 Xiaomi 13 Lite
17.200.000 12 256 Xiaomi Redmi K50
16.200.000 8 128 Xiaomi 12X
15.100.000 12 256 Xiaomi Poco F5
14.100.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
13.900.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
13.800.000 12 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
11.400.000 6 128 Xiaomi Poco F4
11.100.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
11.100.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 10 pro
10.400.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
11.500.000 8 256 Xiaomi Poco X5 5G
9.800.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
8.900.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 12 4G
7.900.000 6 64 Xiaomi Redmi Note 10 pro
7.100.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 4G
6.900.000 8 256 Xiaomi  Redmi Note 12S
6.700.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
6.500.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 12 4G
5.400.000 4 128 Xiaomi Poco M5s
5.700.000 4 128 Xiaomi Redmi 10 2022
4.800.000 6 128 Xiaomi Redmi 12C
4.200.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
3.400.000 4 64 Xiaomi Poco C40
3.200.000 3 64 Xiaomi Redmi A2 Plus
3.200.000 2 32 Xiaomi Poco C40
2.800.000 2 32 Xiaomi Redmi A2 Plus
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید