در این مطلب لیست قیمت انواع گوشی های سامسونگ، شیائومی، آیفون، پوکو و هواوی را با هم مرور میکنیم.
اقتصادسنج| در این مطلب لیست قیمت انواع گوشی های سامسونگ، شیائومی، آیفون، پوکو و هواوی را با هم مرور میکنیم.
لیست قیمت گوشی سامسونگ
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 39.655.000 تا 44.890.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | 43.500.000 تا 44.990.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 48.900.000 تا 58.000.000 |
سامسونگ Galaxy S22 | 28.500.000 تا 33.990.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | 36.500.000 تا 38.900.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 43.780.000 تا 48.999.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 20.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 39.000.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | 41.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 73.800.000 تا 94.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 61.990.000 تا 67.500.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 55.000.000 تا 58.700.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 42.995.000 تا 48.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 36.990.000 تا 41.700.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 12.780.000 تا 15.999.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A34 | 9.049.000 تا 12.869.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.190.000 تا 5.490.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.330.000 تا 5.700.000 |
سامسونگ Galaxy M14 | 7.785.000 تا 7.815.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 13.200.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 13.380.000 تا 16.190.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 17.500.000 تا 19.499.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 18.300.000 تا 22.340.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.390.000 تا 11.500.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.320.000 تا 12.190.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 8.999.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 6.980.000 تا 9.290.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.960.000 تا 9.000.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 8.200.000 تا 10.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 8.499.000 تا 10.000.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 12.800.000 تا 13.200.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 3.789.000 تا 5.700.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.380.000 تا 8.220.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.480.000 تا 4.100.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 8.048.000 |
سامسونگ Galaxy A34 | 9.049.000 تا 12.869.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 4.720.000 تا 7.229.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.050.000 تا 7.900.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 7.240.000 تا 8.950.000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 12 | 19.900.000 تا 26.980.000 |
شیائومی 12X | 14.340.000 تا 17.880.000 |
شیائومی 12 Pro | 30.949.000 تا 31.500.000 |
شیائومی 12S Ultra | – |
شیائومی Note 12S | 8.070.000 تا 8.390.000 |
شیائومی 12 Lite | 13.400.000 تا 13.780.000 |
شیائومی K50 | 17.800.000 تا 18.850.000 |
شیائومی 11T | 13.100.000 تا 17.990.000 |
شیائومی 12T | 28.900.000 |
شیائومی 12T Pro | 33.000.000 تا 39.640.000 |
شیائومی 11T Pro | 25.980.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 10.750.000 تا 14.000.000 |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 16.359.000 تا 21.900.000 |
شیائومی Note 12 Pro | 9.539.000 تا 14.030.000 |
ردمی Mix Fold 2 | 85.000.000 |
ردمی Mix Fold 3 | 128.000.000 |
شیائومی 13 Ultra | 59.100.000 تا 71.900.000 |
شیائومی 13 Lite | 15.960.000 تا 17.090.000 |
ردمی 13 | 39.480.000 |
ردمی K60 Ultra | 39.900.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 7.100.000 تا 8.990.000 |
ردمی Note 11 | 6.970.000 تا 10.500.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 9.090.000 تا 12.700.000 |
ردمی Note 11T 5G | 14.500.000 |
ردمی Note 11s 5G | 9.990.000 تا 10.100.000 |
ردمی Note 12s | 8.079.000 تا 8.550.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 11.440.000 تا 12.100.000 |
شیائومی A1 Plus | 3.499.000 |
شیائومی A1 | 3.149.000 |
شیائومی A2 Plus | 3.019.000 تا 3.550.000 |
شیائومی ردمی 10A | 4.050.000 تا 5.250.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 5.779.000 تا 6.450.000 |
ردمی Note 10 Lite | 6.250.000 |
شیائومی ردمی Note 12 4G | 7.070.000 تا 8.200.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 6.760.000 تا 8.700.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7.160.000 تا 11.280.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 10.800.000 |
ردمی K40 | 15.590.000 |
شیائومی ردمی 12 | 6.950.000 تا 8.590.000 |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | 15.180.000 |
شیائومی ردمی 10C | 4.390.000 تا 5.890.000 |
شیائومی ردمی 12C | 4.500.000 تا 5.370.000 |
ردمی Note 12 4G | 7.180.000 تا 8.450.000 |
لیست قیمت گوشی آیفون
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون SE 2022 | 28.000.000 تا 29.500.000 |
آیفون 13 | 39.990.000 تا 58.309.000 |
آیفون 13 پرو | 63.200.000 تا 119.000.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 69.870.000 تا 118.000.000 |
آیفون 13 مینی | 46.700.000 |
آیفون 12 | – |
آیفون 12 پرو | 64.200.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 66.300.000 |
آیفون 12 مینی | – |
آیفون SE 2020 | 21.777.000 تا 27.000.000 |
آیفون 11 | 24.000.000 تا 29.999.000 |
آیفون 11 پرو | 29.000.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 33.500.000 |
آیفون 14 | 41.500.000 تا 46.500.000 |
آیفون 14 پلاس | – |
آیفون 14 پرو | 53.620.000 تا 85.000.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 60.000.000 تا 89.999.000 |
لیست قیمت گوشی پوکو
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | 9.900.000 تا 13.100.000 |
پوکو M4 Pro | 8.500.000 تا 12.100.000 |
پوکو X5 Pro | 13.030.000 تا 13.829.000 |
پوکو X5 | 9.689.000 تا 10.250.000 |
پوکو C31 | 7.000.000 |
پوکو X4 GT | 15.900.000 |
پوکو F4 | 11.400.000 تا 16.950.000 |
پوکو M3 Pro 5G | 6.750.000 |
پوکو X3 Pro | 7.450.000 |
پوکو F3 | 12.380.000 |
پوکو C3 | 3.750.000 |
پوکو M3 | 5.949.000 |
پوکو F4 GT | 16.779.000 تا 18.800.000 |
پوکو M5 | 5.399.000 تا 5.910.000 |
پوکو M5s | 6.399.000 تا 7.900.000 |
پوکو C40 | 3.149.000 تا 3.900.000 |
پوکو F5 | 17.599.000 تا 18.800.000 |
پوکو C55 | 7.000.000 |
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate 50 pro | 52.562.000 تا 59.569.000 |
هواوی P50 Pocket | 49.900.000 |
هواوی nova 11i | 9.833.000 تا 10.190.000 |
هواوی nova 10 pro | 27.200.000 |
هواوی nova 10 | 22.399.000 تا 22.500.000 |
هواوی nova 9 SE | 10.501.000 |
هواوی nova 9 | 14.200.000 |
هواوی nova 8 5G | 12.979.000 |
هواوی Nova y70 | 5.571.000 تا 5.766.000 |
هواوی Y7a | – |
هواوی Y9a | 7.769.000 |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=78569
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.