شنبه, ۳ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-23
کد خبر: 79650 |
تاریخ انتشار : 16 اکتبر 2023 - 21:43 |
ارسال به دوستان
پ

جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه 24 مهرماه 1402 منتشر شد.

اقتصادسنج| جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه 24 مهرماه 1402 منتشر شد.

لیست قیمت:

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
128.000.000 16 512 Xiaomi Mix Fold 3
72.900.000 16 1000 Xiaomi 13 Ultra
62.900.000 16 512 Xiaomi 13 Ultra
40.400.000 12 256 Xiaomi 13
39.900.000 24 1000 Xiaomi Redmi K60 Ultra
39.600.000 12 256 Xiaomi 12T Pro
38.300.000 12 512 Xiaomi 13T Pro
33.000.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
37.900.000 8 256 Xiaomi 12T Pro
37.800.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
31.200.000 12 256 Xiaomi 13T
26.900.000 12 256 Xiaomi 12
25.900.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
23.100.000 12 512 Xiaomi Poco F5 Pro
20.300.000 12 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
20.200.000 8 256 Xiaomi 12
17.700.000 12 256 Xiaomi Poco F5
18.500.000 12 256 Xiaomi Redmi K50
17.800.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Explorer
17.600.000 8 256 Xiaomi 12X
17.000.000 8 256 Xiaomi 13 Lite
15.800.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12
13.800.000 128 Xiaomi 12X
14.200.000 12 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
13.800.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
11.500.000 8 256 Xiaomi Poco M5s
11.300.000 6 128 Xiaomi Poco F4
11.200.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 10 pro
11.100.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
11.000.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
10.100.000 8 256 Xiaomi Poco X5 5G
10.000.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
8.900.000 6 128 Xiaomi POCO X3 NFC
7.900.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11SE
7.800.000 4 64 Xiaomi Redmi Note 10 pro
7.800.000 6 64 Xiaomi Poco M5s
7.500.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 4G
7.500.000 4 64 Xiaomi Redmi Note 10 pro
7.300.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 12 4G
7.100.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
6.900.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 12 4G
6.900.000 4 64 Xiaomi POCO C31
6.500.000 4 128 Xiaomi Poco M5s
6.000.000 6 128 Xiaomi Redmi 10
 5.200.000 6 128 Xiaomi Redmi 12C
4.200.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
3.600.000 4 64 Xiaomi Poco C40
3.500.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A
3.300.000 3 64 Xiaomi Redmi A2 Plus
3.200.000 2 32 Xiaomi Poco C40
3.000.000 2 32 Xiaomi Redmi A2 Plus

 

لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید