قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
۸۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
۷۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
۶۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
۵۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
۴۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
۴۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Plus |
۴۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
۴۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
۳۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 |
۳۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
۳۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22 5G |
۲۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
۲۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
۱۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
۲۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
۱۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A54 |
۱۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A54 |
۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A34 5G |
۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
۱۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 5G |
۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 |
۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 |
۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04e |
۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung |
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
اقتصادسنج | جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به شرح زیر است؛
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=80808
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.