قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
80.400.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
75.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
67.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
60.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
59.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
55.300.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
55.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
49.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
47.100.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
46.000.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
45.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 Plus |
41.700.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
41.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
39.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 |
38.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
37.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
34.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
31.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
22.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
22.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
18.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
20.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
14.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
13.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A54 |
13.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
12.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A54 |
12.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A34 5G |
11.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
10.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
10.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A34 5G |
8.900.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
8.200.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
7.800.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 5G |
7.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
7.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
7.300.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
6.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
5.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A14 |
4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
3.700.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
3.500.000 | 3 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
3.200.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
3.100.000 | 2 | 32 | Samsung |
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 29 مهرماه 1402 منتشر شد.
اقتصادسنج | جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 29 مهرماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به شرح زیر است؛
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=80808
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.