جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
سامسونگ SAMSUNG |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 Core دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,350,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04e دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,510,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,699,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04 دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,710,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04e دو سیم کارت 64GB 3GB | 3,790,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,049,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,145,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 32GB 3GB | 4,265,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 32GB 3GB | 4,655,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,033,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,340,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A14 دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,400,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی F13 دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,490,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M13 64GB | 5,530,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,750,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A14 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,850,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A14 5G دو سیم کارت 128GB 4GB | 6,499,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 64GB 4GB | 7,249,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 64GB 4GB | 7,320,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A14 دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,399,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 4G دو سیم کارت 64GB 4GB | 7,420,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A24 4G دو سیم کارت 128GB 4GB | 7,549,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A24 4G دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,059,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 4GB | 8,290,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,540,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M33 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,560,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A24 4G دو سیم کارت 128GB 8GB | 8,999,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 6GB | 9,000,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 10,600,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 6GB دو سیم کارت | 11,370,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A34 دو سیم کارت 128GB 8GB | 11,990,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M53 دو سیم کارت 128GB 8GB | 13,210,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A34 دو سیم کارت 256GB 8GB | 13,439,999 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 13,800,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A54 دو سیم کارت 128GB 8GB | 14,049,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A53 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 14,700,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A54 دو سیم کارت 256GB 8GB | 14,850,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 17,330,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 18,240,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 18,799,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 27,860,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 256GB دو سیم کارت | 27,900,000 |
شیائومی XIAOMI |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,300,000 |
گوشی شیائومی ردمی A1 پلاس دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,500,000 |
گوشی شیائومی پوکو C40 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,129,000 |
گوشی شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,200,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10A دو سیم کارت 64GB 3GB | 4,547,500 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 12C دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,766,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C 64GB 2GB دو سیم کارت | 4,850,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,110,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 12C دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,255,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10C دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,296,500 |
گوشی شیائومی پوکو M5 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,149,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10A دو سیم کارت 128GB 4GB | 6,200,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 دو سیم کارت 128GB 4GB | 7,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8T 64GB دو سیم کارت | 7,150,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 12 دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,150,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 64GB 4GB | 7,150,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11S دو سیم کارت 64GB | 7,245,000 |
گوشی موبایل شیائومیRedmi Note 9 Pro 64GB دو سیم کارت | 7,529,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 4G دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,600,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 12 4G دو سیم کارت 128GB 8GB | 7,755,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11SE دو سیم کارت 128GB 8GB | 7,948,010 |
گوشی شیائومی Redmi Note 10s دو سیم کارت 128GB 8GB | 8,499,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 12S دو سیم کارت 256GB 8GB | 8,610,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11S دو سیم کارت 128GB 8GB | 8,620,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 8,999,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G 128GB 6GB | 9,479,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 پرو 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 9,559,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 12 پرو 4G دو سیم کارت 256GB | 9,699,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت 11E پرو 128GB 8GB | 9,999,000 |
گوشی شیائومی پوکو X5 دو سیم کارت 256GB 8GB | 10,265,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 10,799,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت 10 پرو 256GB 8GB | 10,929,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 11,450,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 11,500,000 |
گوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Pro 256GB دو سیم کارت | 11,700,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت 12 پرو 256GB 8GB | 11,999,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیم کارت 256GB | 12,575,000 |
گوشی شیائومی پوکو X5 Pro دو سیم کارت 256GB 8GB | 12,910,000 |
گوشی شیائومی 12 لایت 256GB 8GB | 13,879,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12X دو سیم کارت 128GB 8GB | 14,075,000 |
گوشی شیائومی ردمی +Note 12 Pro دو سیم کارت 256GB 8GB | 15,469,000 |
نوکیا NOKIA |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا 105 2019 4MB دو سیم کارت | 800,000 |
گوشی موبایل نوکیا 105 2017 4MB دو سیم کارت | 800,000 |
گوشی موبایل نوکیا 106 2018 4MB دو سیم کارت | 837,400 |
گوشی موبایل نوکیا 110 2019 دو سیم کارت 4MB | 1,120,000 |
گوشی موبایل Nokia 130 2017 8MB دو سیم کارت | 1,125,000 |
گوشی موبایل نوکیا 4MB 125 دو سیم کارت | 1,270,000 |
گوشی موبایل نوکیا 150 2020 دو سیم کارت 4MB | 1,500,000 |
گوشی موبایل نوکیا 150 32GB دو سیم کارت | 1,650,000 |
گوشی موبایل نوکیا 5310 2020 16MB دو سیم کارت | 1,866,000 |
گوشی موبایل نوکیا 8210 دو سیم کارت 128MB 48MB | 2,125,000 |
گوشی موبایل نوکیا 3310 2017 16MB دو سیم کارت | 2,179,000 |
گوشی موبایل نوکیا 3310 32MB دو سیم کارت | 2,266,000 |
گوشی موبایل نوکیا (2021) 6310 دو سیم کارت 16MB 8MB | 2,399,000 |
گوشی موبایل نوکیا 2660 Flip دو سیم کارت 128MB 48MB | 2,730,000 |
گوشی نوکیا 5710 XpressAudio دو سیم کارت 128MB 48MB | 2,859,000 |
گوشی موبایل نوکیا C21 دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,899,000 |
گوشی موبایل نوکیا G10 دو سیم کارت 64GB | 4,060,000 |
گوشی موبایل نوکیا C30 دو سیم کارت 64GB 3GB | 4,077,000 |
گوشی موبایل نوکیا C31 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,216,000 |
گوشی موبایل نوکیا G21 دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,842,000 |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=77555
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.