جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone SE 2022 |
۳۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 11 Pro Max |
۴۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 CH |
۴۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 CH |
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro |
۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro |
۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro |
۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro Max |
۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro Max |
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro Max |
۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro Max |
۴۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | (Not Active )Apple iPhone 14 |
۴۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 |
۵۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
۴۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | (Not Active )Apple iPhone 15 |
۶۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=78141
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.