با این حال فاصله منطقهای قیمت مسکن در اصفهان نیز مثل تهران، قابلتوجه است. در این کلانشهر، در محلههای مناسب و تقریبا لوکس، قیمت پیشنهادی واحد مسکونی حتی از میانگین قیمت مسکن تهران هم بالاتر است. هرچند اکثر فایلها با قیمت مترمربعی پایینتر از ۳۵ میلیون تومان به بازار عرضه شده است.
جزئیات قیمت:
بخش | منطقه | محله | سن بنا (سال) |
متراژ (متر مربع) |
قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
بخش مرکزی منطقه تاریخی (مناطق 1 و 3) |
منطقه 1 | لنبان. صائب | 7 | 88 | 62.5 |
عباس آباد. مقداد | 10 | 78 | 52.5 | ||
خلجا. میرداماد | 7 | 71 | 49.2 | ||
بید آباد. فروغی | 9 | 83 | 38.5 | ||
منطقه 3 | جوباره. سروش | 7 | 90 | 32.2 | |
قطعه طبره. هشت بهشت | 9 | 73 | 41 | ||
خواجو. چهارباغ | 8 | 84 | 71.4 | ||
ملک. هشت بهشت غربی | 5 | 85 | 55.2 | ||
بخش جنوبی منطقه مدرن (مناطق 5 و 6) |
منطقه 5 | جلفا. سیجان | 5 | 85 | 76.4 |
حسین آباد. خدادی | 10 | 78 | 57.6 | ||
سپاهان شهر. الوند چهارم | 8 | 85 | 64.7 | ||
وحید. حکیم نظامی | 8 | 80 | 40 | ||
منطقه 6 | شیخ صدوق. چهارباغ بالا | 7 | 70 | 57.1 | |
مردوایج. فارابی | 10 | 588 | 70.4 | ||
آبشار. سپهسالار | 10 | 88 | 52.2 | ||
همت آباد. آبشار دوم | 5 | 90 | 45.5 | ||
بخش شرقی منطقه متوسط شهری (مناطق 10 .4 و 15) |
منطقه 10 | هفتون. شهرک سلامت | 6 | 90 | 35.5 |
تالار. پروین | 10 | 80 | 45 | ||
دشتستان. صفوی نژاد | 10 | 84 | 41.6 | ||
عسکریه. سروش | 5 | 90 | 44.4 | ||
منطقه 4 | مهر آباد. بلوار لاله | 9 | 84 | 55.9 | |
شهرستان. مشتاق دوم | 5 | 70 | 70 | ||
باغ غدیر. بازارچه نگارستان | 6 | 86 | 63.9 | ||
کلمان. شمس آبادی | 9 | 70 | 35.7 | ||
منطقه 15 | محله سلفی. جی شرقی | 10 | 90 | 22.2 | |
سنجوانمره. شهیدان | 6 | 92 | 36.9 | ||
ابر. اطشاران | 8 | 79 | 33 | ||
بخش شمالی منطقه جانشینی (مناطق 8 .7. 14 و 12) |
منطقه 7 | شهرک کاوه. نظامی گنجوی | 6 | 85 | 32.9 |
برازنده. آل بویه شمالی | 9 | 95 | 34.5 | ||
اشراق شمالی. کوچه اتحاد | 10 | 92 | 29.6 | ||
مدرس. بابادشت | 5 | 94 | 39.3 | ||
منطقه 8 | پرتمان. جعفری | 7 | 70 | 27.8 | |
خانه اصفهان. گلستان شرقی | 5 | 80 | 21. | ||
رزمندگان. سعدی | 6 | 98 | 39.2 | ||
بهارستان. چهل ستون | 9 | 85 | 25.2 | ||
منطقه 12 | ملک شهر. بهارستان غربی | 9 | 90 | 28.6 | |
نگارستان. رباط سوم | 7 | 93 | 34.5 | ||
ناصر خسرو. سینا | 6 | 78 | 20.5 | ||
شهرک کوثر. عاشق آباد | 8 | 88 | 26.9 | ||
منطقه 14 | جلوان. باهنر | 7 | 85 | 24.7 | |
زینبیه. شهرک امام حسین | 10 | 74 | 22.9 | ||
الهیه. سرو | 6 | 87 | 25.2 | ||
سودان. زینبیه | 8 | 75 | 18 | ||
بخش غربی منطقه بومی (مناطق 9 .2 .13. 11) |
منطقه 2 | رسالت. امام خمینی | 7 | 78 | 26.9 |
آفاران. شهیدان غربی | 6 | 96 | 28.6 | ||
جاوان بالا. رضایی | 7 | 90 | 35.5 | ||
بابوکان طالقانی | 5 | 79 | 25.1 | ||
منطقه 9 | زهران. میرزا طاهر شرقی | 6 | 78 | 52.2 | |
لاژوان. آتشگاه | 7 | 87 | 32.7 | ||
گلستان. آزادی | 9 | 86 | 30.2 | ||
گورتان. قدس | 6 | 86 | 36.8 | ||
منطقه 11 | رهنان. درخشان | 8 | 80 | 21.2 | |
لمجیر.تویسرکانی | 8 | 76 | 27.3 | ||
رهنان. مطهری | 10 | 75 | 24 | ||
لمجیر. هجرت دوم | 7 | 86 | 27.3 | ||
منطقه 13 | کوی گلزار. یکم | 8 | 75 | 34.6 | |
شفق. کوه نور | 7 | 80 | 41.2 | ||
شهرک ولیعصر. سیزدهم | 9 | 90 | 36.1 | ||
دستگرد. کشاورز | 7 | 80 | 32.5 |