قیمت محصولات ایران خودرو با اندکی نوسان نسبت به روز گذشته به روز رسانی شد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به عنوان ارزان ترین محصول خانواده پژو اعلام شد.
اقتصادسنج| قیمت محصولات ایران خودرو با اندکی نوسان نسبت به روز گذشته به روز رسانی شد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به عنوان ارزان ترین محصول خانواده پژو ۵۱۰ میلیون و پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) به عنوان گرانترین خودروی پژو ۸۸۱ میلیون تومان اعلام شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | —- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | —- |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | —- |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | —- |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | —- |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | —- |
تارا اتوماتیک | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=63430
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
نظرات و تجربیات شما
تعداد نظرات منتشر شده: 2
-
من آریسان ۲ میخوام چند روزه میدن نقدی میخوام چطوری بگیرم میشه آدرس بدین ممنونم…
قیمت های کارخانه بازرفت بالا!؟