جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ،شیائومی،اپل امروز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ،شیائومی،اپل امروز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
مدل | قیمت |
Galaxy A15 128+4 | شش میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A14 64+4 | پنج میلیون و 600 هزار تومان |
Galaxy A05s 64+4 | چهار میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A34 128+8 | 10 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A04e 32+3 | سه میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A54 5G 256+8 | 16 میلیون تومان |
Galaxy A25 128+6 | 10 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A24 128+6 | هفت میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy M33 128+6 | 9 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A04 32+3 | سه میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 256+12 | 52 میلیون تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 512+12 | 59 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S24 Ultra 5G 512+12 | 85 میلیون تومان |
Galaxy S23 256+8 | 41 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S21 FE 5G 128+8 | 18 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S23 FE 5G 256+8 | 24 میلیون و 500 هزار تومان |
قیمت روز گوشیهای پرفروش شیائومی
مدل | قیمت |
Redmi Note 12 128+8 | هشت میلیون و 200 هزار تومان |
Redmi 12 256+8 | شش میلیون و 700 هزار تومان |
Redmi Note 12 Pro 5G 256+12 | 11 میلیون و 300 هزار تومان |
Redmi Note 12s 256+8 | هشت میلیون و 100 هزار تومان |
Redmi 13C 256+8 | شش میلیون و 300 هزار تومان |
Redmi Note 13 256+8 | هشت میلیون و 900 هزار تومان |
Redmi Note 13 Pro 512+12 | 16 میلیون و 700 هزار تومان |
Redmi Note 11s 128+8 | هشت میلیون و 800 هزار تومان |
Redmi 12C 128+6 | پنج میلیون و 400 هزار تومان |
Poco M5s 256+8 | هفت میلیون و 200 هزار تومان |
Xiaomi 13 Lite 256+8 | 16 میلیون و 700 هزار تومان |
Poco C40 64+4 |
چهار میلیون و 600 هزار تومان |
Redmi A2 Plus 32+2 | سه میلیون و 600 هزار تومان |
Poco X5 Pro 256+8 | 13 میلیون و 600 هزار تومان |
Poco X6 Pro 512+12 | 17 میلیون و 900 هزار تومان |
Poco F5 256+12 |
17 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi 13T Pro 512+12 | 31 میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi 13 256+12 | 38 میلیون تومان |
Xiaomi 12 Pro 256+12 | 32 میلیون تومان |
Xiaomi 13T 256+12 | 20 میلیون تومان |
Xiaomi 12s Ultra 512+12 | 52 میلیون تومان |
Xiaomi 13 Ultra 512+16 | 53 میلیون تومان |
جدول قیمت گوشی اپل
مدل | قیمت |
iPhone SE 2022 128+4 | 30 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 128+6 | 89 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 256+6 | 92 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 512+6 | 111 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 1Tra | 120 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 128+6 | 70 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 256+6 | 79 میلیون تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 128+4 | 37 میلیون و 200 هزار تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 256+4 | 49 میلیون تومان |
iPhone 13 Mini (not Active) 128+4 | 38 میلیون و 900 هزار تومان |
iPhone 11 128+4 |
29 میلیون و 500 هزار تومان |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=108140
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.