بیشتر محصولات سایپا امروز کاهش قیمت ۳ الی ۹ میلیون تومانی داشته اند. با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد.
اقتصادسنج| بیشتر محصولات سایپا امروز کاهش قیمت ۳ الی ۹ میلیون تومانی داشته اند. در این میان دو مدل خودروی وانت پادرا و پیکاپ کارون با این ریزش قیمت همراه نشده و ۱۵ تا ۵۷ میلیون تومان افزایش داشتند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل/سال ساخت | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
تیبا | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۱۴۰۱ (صفر) | — | — |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۱۴۰۱ (صفر) | — | — |
کوییک S | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (با لاینر) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=54561
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.