قیمت روز انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز چهارشنبه 9 اسفندماه 1402 اطلاع رسانی شد.
اقتصادسنج| قیمت روز انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز چهارشنبه 9 اسفندماه 1402 اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
مدل | سال تولید | قیمت (تومان) |
|
GSEA X3 | 1401 | 75.000.000 | |
هیلتون ۱۵۰۰ وات | 1400 | 55.000.000 | |
دینو مدل بندا 249 BD | 1402 | 365.000.000 | |
کویر مدل 125 CDI | 1401 | 65.000.000 | |
FX150 | 1401 | 135.000.000 | |
گلکسی مدل R 155 | 1402 | 97.000.000 | |
گلکسی مدل سی ال کی لس 150سی سی | 1402 | 83.000.000 | |
هانی طرح کلیک 180 سی سی | 1401 | 107.000.000 | |
یاماها MT25 | … | 485.000.000 | |
KTM250 | … | 370.000.000 | |
Yamaha NMAX150 | 1401 | 310.000.000 | |
اسکوتر برقی مدل SN 1500 | … | 54.000.000 | |
باجاج پالس ان اس 160 سی سی | 1401 | 200.000.000 | |
باجاج مدل Avenger 220 | 1401 | 220.000.000 | |
نامی ۲۰۰۰ وات | 1401 | 45.000.000 | |
بنلی لئونچینو مدل Leoncino249 | 1402 | 250.000.000 | |
بنلی مدل 150TNTنیو سی سی | 1402 | 145.000.000 | |
بنلی مدل TNT25N | 1401 | 185.000.000 | |
بنلی مدل TNT25N | 1402 | 201.000.000 | |
بنلی مدل اس 180 سی سی | 1402 | 164.000.000 | |
بنلی مدل اس 249 | 1402 | 293.000.000 | |
بنلی مدل تی آر کی 249 | 1402 | 253.000.000 | |
مدل تی ان تی 150 سی سی | 1402 | 100.000.000 | |
بنلی مدل کی وی 150 سی سی | 1402 | 96.000.000 | |
بنلی مدل کی وی vieste 249 | 1402 | 245.000.000 | |
تریل پرواز مدل 200GY سی سی | 1402 | 125.000.000 | |
تریل روان مدل کیو ام 200 سی سی | 1401 | 156.000.000 | |
تی وی اس مدل وگو 110 | 1401 | 145.000.000 | |
دینو طرح کلیک هدا 150 | … | 95.000.000 | |
دینو مدل کاوان پلاس | 1401 | 95.000.000 | |
دینو مدل کاوان 150 سی سی | 1401 | 103.000.000 | |
دینو مدل ویند 200 سی سی | 1401 | 125.000.000 | |
سپهر مدل 1600SKZ | 1400 | 42.000.000 | |
سی اف موتو مدل 250NK | 1401 | 245.000.000 | |
فیدل مدل اس وای ام 200 سی سی | 1401 | 131.000.000 | |
کبیر KLD200 | 1402 | 85.500.000 | |
کبیر مدل کلیک 150 سی سی | 1401 | 80.000.000 | |
کلیک مدل هدا 150 | 1401 | 85.000.000 | |
کویر مدل S2 کِی لِس | 1401 | 89.000.000 | |
گلکسی مدل J200 | 1402 | 148.000.000 | |
گلکسی مدل NA180 | 1402 | 148.000.000 | |
گلکسی مدل SF180 | 1401 | 130.000.000 | |
گلکسی مدل SR200 | 1401 | 140.000.000 | |
نامی مدل 150 سی سی | 1402 | 66.000.000 | |
هانی مدل کلیک 150 سی سی | 1401 | 85.000.000 | |
های پرو (Hi pro) طرح z1000 | 1401 | 205.000.000 | |
هوندا اچ مدل سی بی 190 سی سی | 1401 | 220.000.000 | |
هوندا مدل پی سی ایکس 150 سی سی | 1400 | 366.000.000 | |
هوندا مدل کلیک تایلندیi150 | 1401 | 260.000.000 |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=107055
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.