نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
اقتصادسنج| نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستم فروردین ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۳۵,۶۷۸ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۷۲,۳۲۳ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۸,۶۳۳ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۳۵,۶۷۸ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۸۱ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۶۵ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۴۸ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۱۵ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۰۳ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۹۷ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۱۷ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۶۹۹ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۶ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۸ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۱۰ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۵,۲۵۵ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۱ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۱۱ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۴ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۳۰ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۴۱ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۷۴ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۰۵ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۹۹ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۴ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۸۹ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۰۷ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۷۷۳ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۴۹ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۷۹ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
EUR | یورو | ۴۷۲,۳۲۳ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۲۶ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۸۱ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۵۱ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۹ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۵ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۳۳۳ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۳ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=111824
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.