بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز افزایش و نرخ ۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
اقتصادسنج| بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز افزایش و نرخ ۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
امروز چهارشنبه (۲ اسفند)، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۹۵ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۴۱۶ ریال اعلام شد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، یورو، دلار استرالیا، یوان چین و یکصد ین ژاپن افزایش و نرخ دلار کانادا، لیر ترکیه و یکصد روپیه پاکستان کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، یکصد دینار عراق و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۹۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۹۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۵۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۹۳ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۷۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۲۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۲۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۵۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۷۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۴۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۵۹ |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۵۴۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۶۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۷۰ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۵۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۰ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۷۷۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۶۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۰۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۴۱۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۶۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۸۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۹۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=105866
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.