اگر جزو آن دسته از کسانی هستید که تمایل به ثبت لحظات زیبا بطور حرفهای دارید؟ میتوانید از لیست قیمت انواع دوربینهای عکاسی زیر برای خرید خود استفاده نمایید.
اقتصادسنج| اگر جزو آن دسته از کسانی هستید که تمایل به ثبت لحظات زیبا بطور حرفهای دارید؟ میتوانید از لیست قیمت انواع دوربینهای عکاسی زیر برای خرید خود استفاده نمایید.
قیمت دوربین های عکاسی |
||||||
قیمت دوربین DSLR و MIRRORLESS کانن (Canon) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
EOS R5 C | CMOS/ ۴۵ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | LP-E6N Rechargeable | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
EOS R6 MARK II | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / چرخشی/۴۱۵۰۰۰۰ | ۴۰ فریم بر ثانیه | Rechargeable Li-ion Battery LP-E6NH (supplied)/LP-E6N | ۱۱۵.۵۰۰.۰۰۰ |
EOS R8 | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۳۰ فریم بر ثانیه | LP-E17 Rechargeable Lithium | ۸۰.۴۰۰.۰۰۰ |
EOS R7 | CMOS/ ۳۲ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | LP-E17 Rechargeable Lithium | ۷۶.۵۰۰.۰۰۰ |
EOS R10 | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | LP-E17 Rechargeable Lithium | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
EOS R50 | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | LP-E17 Rechargeable Lithium | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
EOS R3 | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / چرخشی/۴۱۵۰۰۰۰ | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | LP-E19 | ۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
EOS 6D Mark II | CMOS/ ۲۶.۲ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۶۰ فریم بر ثانیه | LP-E6N Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1865 mAh SDXC SDHC SD | ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
EOS-1D X Mark III | CMOS/ ۲۰ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۶۰ فریم بر ثانیه | LP-E6N Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1865 mAh SDXC SDHC SD | ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
E 90D 18-135mm | CMOS/ ۳۲ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | Full HD / 30 فریم بر ثانیه | SD, SDHC, SDXC (UHS-II compatible) LP-E6N | ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ |
EOS 2000D | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / ثابت/۱۰۴۰۰۰۰ | ۶۰ فریم بر ثانیه | LP E10 SD/SDHC/SDXC | ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ |
EOS 4000D | CMOS/ ۱۸ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۲.۷ / ثابت/۱۰۴۰۰۰۰ | ۶۰ فریم بر ثانیه | LP-E10 SD/SDHC/SDXC | ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ |
EOS C100 Mark II | CMOS/ 9.84 MP | – | ۳.۵/۹۲۲۰۰۰ | رزولوشن ۵۰مگاپیکسل در فیلمبرداری | SD/CFast | ۶۸.۳۰۰.۰۰۰ |
EOS 5D Mark IV | CMOS/ 30 MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / ثابت/۱۰۴۰۰۰۰ | 4k / شش فریم | LP E6N SD/SDHC/SDXC | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
EOS 6D Mark II | CMOS/ 20.2 MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳ / ثابت/۱۰۴۰۰۰۰ | Full HD / چهار و نیم فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | ۵۲.۵۰۰.۰۰ |
قیمت دوربین DSLR نیکون (Nikon) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
Z9 | CMOS/ ۴۶ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۲.۳۵۹.۰۰۰ | 4K /شش فریم | EN-EL18d | ۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
Z7 II | CMOS/ ۴۶ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۲.۱۰۰.۰۰۰ | 4K /شش فریم | EN-EL15c | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Z6 II | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۲.۱۰۰.۰۰۰ | 4K /شش فریم | EN-EL15c | ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
Z5 | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۲.۱۰۰.۰۰۰ | 4K /شش فریم | EN-EL15c | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
D850 | CMOS/ ۴۶ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۲.۳۵۹.۰۰۰ | 4K /شش فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
D780 | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۲.۳۵۹.۰۰۰ | 4K /شش فریم | EN-EL15b | ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
D7500 با لنز ۱۸-۱۴۰ | CMOS/ ۲۲ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۹۲۲۰۰۰ | Full HD / شش فریم | EN-EL14aSD/SDHC/SDXC | ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت دوربین کامپکت نیکون (Nikon) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
Coolpix P1000 | CMOS/ 16.2 MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/ ۹۲۱۰۰۰ | 4K / سه فریم | EN-EL20a SD/SDHC/SDXC | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
Coolpix P950 | CMOS/ 16.2 MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/ ۹۲۱۰۰۰ | 4K / سه فریم | EN-EL20a SD/SDHC/SDXC | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Coolpix S510 | CCD/ 8 MP | ۴ ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | ۲.۷ / ثابت/ ۲۳۰۰۰۰ | HD /یک ممیز فریم | EN-EL19 SD/SDHC/SDXC | ۹.۵۰۰.۰۰۰ |
قیمت دوربین MIRRORLESS و کامپکت سونی (Sony) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
ZV-1F | CMOS/ 20 MP | ۳۰ ثانیه تا یک ۳۲۰۰۰ ثانیه | ۳.۰ /متحرک ۱۲۲۸۸۰۰ | 4K /شانزده فریم | NP-BX1 MPEG-4, AVCHD, XAVC S | ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ |
Alpha 1 | CMOS/ 50 MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ /متحرک ۱۴۴۰۰۰۰ | 8K /سی فریم | P-FZ100 Rechargeable Lithium-Ion | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
Alpha A7R V | CMOS/61 MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ /متحرک ۲۰۹۵۰۰۰ | 4K /شانزده فریم | NP-FZ100 | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
Alpha A7R IV | CMOS/61 MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ /متحرک ۲۰۹۵۰۰۰ | 4K /سی فریم | NP-FZ100 | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
Alpha a7S III | CMOS/ 12 MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ /متحرک ۱۲۲۸۸۰۰ | 4K /شانزده فریم | NP-FW50SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Alpha A7R III | CMOS/ 42.4 MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ /متحرک ۱۴۴۰۰۰۰ | 4K | NP-FZ100 SD SDHC SDXC Memory Stick Pro Duo Memory Stick PRO HG-Duo | ۸۶.۵۰۰.۰۰۰ |
Alpha a6400 | CMOS/ 24 MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ /متحرک ۱۲۲۸۸۰۰ | 4K /شانزده فریم | NP-FW50 Rechargeable Lithium-Ion | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=92420
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.