شنبه, ۳ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-23
کد خبر: 38908 |
تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2023 - 17:04 |
ارسال به دوستان
پ

جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه 10 بهمن ماه 1401 منتشر شد.

اقتصادسنج | جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه 10 بهمن ماه 1401 منتشر شد.

لیست قیمت:

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
33.500.000 12 512 Xiaomi Mi 11 Ultra
30.300.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
29.500.000 12 256 Xiaomi 12 pro
22.800.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5
19.200.000 12 256 Xiaomi 12
17.600.000 8 256 Xiaomi 12
17.500.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
17.500.000 12 256 Xiaomi Poco F4 GT
17.400.000 12 256 Xiaomi Redmi K50 Gaming
16.500.000 8 256 Xiaomi 12T
14.800.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
13.300.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
13.200.000 8 256 Xiaomi Poco F4
12.500.000 8 256 Xiaomi 11 lite 5G NE
11.000.000 8 128 Xiaomi 11 lite 5G NE
10.800.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
10.600.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
9.700.000 6 128 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
9.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
8.900.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
8.500.000 8 256 Xiaomi Poco M4 Pro
8.500.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
7.800.000 6 128 Xiaomi Poco M4 Pro 5G
7.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
7.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11SE
6.700.000 6 128 Xiaomi Poco M5s
6.600.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10S
6.500.000 8 128 Xiaomi Redmi 10 Power
6.400.000 6 128 Xiaomi Poco M5
5.600.000 4 128 Xiaomi Redmi 10C
4.900.000 4 64 Xiaomi Redmi 10C
4.300.000 4 128 Xiaomi REDMI 10A
4.200.000 4 64 Xiaomi Poco C40
4.200.000 4 64 Xiaomi Poco C31
4.100.000 3 64 Xiaomi Redmi 9C
3.200.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A
2.900.000 2 32 Xiaomi Redmi A1 plus
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید