نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
اقتصادسنج| نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستوهفتم فروردین ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۳۵,۶۷۷ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۳,۹۷۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۸,۶۳۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۳۵,۶۷۷ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۰۶ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۹۳۶ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶۰ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۵۴ | |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۹۳ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۳ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۱۱ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۱۷ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۳۹۶ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۵۹ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۳ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۴۹۲ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۴,۹۳۴ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۸ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۹۹ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۱ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۱۶۸ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۵۰ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۵۷ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۰۸ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۰۲ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۶۸ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۲ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۰۴ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۷۰۸ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۰۵ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۴۳۸ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
EUR | یورو | ۴۶۳,۹۷۴ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۵۵ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۲۵ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۴۵ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۹ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۳۲ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۹ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۸۵ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۲ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=113114
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.