آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز 3 اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
اقتصادسنج| بازار خودرو شاهد نوسانات قیمتی بود. در این روز، قیمت برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا افزایش یافت، اما قیمت برخی دیگر با کاهش روبرو شد.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۵ میلیون تومان افزایش قیمت، بیشترین رشد را در بین محصولات ایران خودرو تجربه کرد و به قیمت ۹۳۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو پارس نیز ۵ میلیون تومان افزایش یافت و به ۷۴۵ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ دنده ای با ۵ میلیون تومان افزایش قیمت به ۷۲۰ میلیون تومان و ۲۰۶ تیپ ۳ نیز به ۶۱۵ میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک نیز در بازار ۹۲۵ میلیون تومان قیمت خورد که رشد ۵ میلیونی داشت.
در مقابل، قیمت هایما با ۱۰ میلیون تومان کاهش، به ۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسید.
در محصولات سایپا، تیبا صندوق دار ۳۷۸ میلیون تومان و قیمت تیبا ۲ نیز به ۳۸۳ میلیون تومان رسید.
پراید ۱۵۱ نیز با ۱ میلیون تومان افزایش، به ۳۰۶ میلیون تومان رسید.
شاهین در بازار ۶۵۵ میلیون تومان شد که ۵ میلیون افزایش یافت و ساینا اس مدل ۱۴۰۲ در بازار روز با رشد ۳ میلیونی ۳۹۵ میلیون تومان قیمت خورد.
کوییک اتوماتیک نیز در بازار خودرو ۴۷۴ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶15,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳5,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷20,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲5,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴5,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳5,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴0,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶1۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰6,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹5,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷5,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵5,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶2۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۱5,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵5,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |