در چهاردهمین روز بهمن ماه ۱۴۰۲، قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو اعلام شد.
اقتصادسنج| امروز (شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲) ، قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو اعلام شد.
پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۳۰۰ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۴۰۰ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۴۱۰ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۸۵ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۹۵ میلیون تومان رسید
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۵۷۵ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۷۵۵ میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۶۰ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۹ بهمن (تومان) | قیمت خودرو ۱۴ بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲:
مدل خودرو | مدل | قیمت خودرو ۹ بهمن (تومان) | قیمت خودرو ۱۴ بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۶۱۰.۰۰۰۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EFY | ۱۴۰۱ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EFY | ۱۴۰۲ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | ۱۴۰۲ | ۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=102956
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.