آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
اقتصادسنج| آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت برخی محصولات ایرانی افزایش یافت.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک به ۹۵۵ میلیون تومان رسید که رشد ۵ میلیونی در روز گذشته داشت.
قیمت پژو ۲۰۶ در بازار ۶۳۲ میلیون تومان قیمت خورد این مدل نیز رشد ۲ میلیونی داشته است.
پژو پارس با رشد ۵ میلیونی ۷۸۰ میلیون تومان شد.
دنا پلاس اتوماتیک در بازار نیز ۵ میلیون تومان گران شد و به ۹۵۵ میلیون تومان رسید.
قیمت هایما نیز رشد ۱۰ میلیونی داشت.
قیمت خودروهای سایپا
قیمت ساینا با افزایش ۵ میلیونی به ۴۰۵ میلیون تومان رسید.
تیبا ۳۹۲ میلیون تومان شد که رشد ۲ میلیونی داشت.
قیمت شاهین نیز در بازار ۶۶۰ میلیون تومان شد.
کوییک دنده ای ارزان ترین مدل ۱۴۰۲ صفر در بازار است که ۳۸۵ میلیون تومان قیمت دارد این مدل نیز رشد ۳ میلیونی در بازار خودرو داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۲۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |