در این مطلب به بررسی قیمت انواع سشوار می پردازیم.
اقتصادسنج| بر اساس قیمت سشوار کرونر مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است این در حالیست که قیمت سشوار جی اچ دی مبلغ ۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
برند | مدل | قیمت / تومان |
---|---|---|
کرونر | CR-۶۶۹۹ ۲۵۰۰W | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
پرومکس | MXS-۸۸۸۹ | ۴۵۰,۰۰۰ |
یورولوکس | EU _ HD۷۵۰۱ML | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
جی اچ دی | Helios | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
الچیم | ۲۰۰۱ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
والرا | داینامیک پرو ۴۲۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=111371
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.