آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
اقتصادسنج| آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
در بین محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت، بیشترین رشد را تجربه کرد و به قیمت ۹۳۰ میلیون تومان رسید.
پژو پارس با ۵ میلیون تومان افزایش قیمت، ۷۴۵ میلیون تومان شد و پژو ۲۰۷ دنده ای و ۲۰۶ تیپ ۳ نیز هر کدام با ۵ میلیون تومان افزایش قیمت به ترتیب به قیمت های ۷۱۵ و ۶۱۵ میلیون تومان رسیدند.
تارا اتوماتیک نیز در بازار ۹۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت هایما نیز با ۱۰ میلیون تومان افزایش، به ۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان رسید.
در مقابل، قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد ثابت بود.
تیبا صندوق دار ۳۷۸ میلیون تومان شد و قیمت تیبا دو نیز به ۳۸۳ میلیون تومان رسید.
پراید ۱۵۱ نیز ۳۰۵ میلیون تومان قیمت خورد.
شاهین در بازار ۶۵۰ میلیون تومان و ساینا اس مدل ۱۴۰۲ در بازار روز ۳۹۲ میلیون تومان قیمت خورد.
کوییک اتوماتیک نیز در بازار خودرو ۴۷۴ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |