در چهاردهمین روز بهمن ماه 1402، قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو اعلام شد.
اقتصادسنج| امروز (شنبه 14 بهمن ماه 1402) ، قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو اعلام شد.
پراید 151 صفر کیلومتر 300 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 400 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 410 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 385 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 495 میلیون تومان رسید
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 575 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 755 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک 960 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 14 بهمن ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 9 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 14 بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 285.000.000 | 290.000.000 | 5.000.000 |
پراید 151 | 1402 | 295.000.000 | 300.000.000 | 5.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 395.000.000 | 400.000.000 | 5.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 400.000.000 | 410.000.000 | 10.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1402 | 435.000.000 | 435.000.000 | 0 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 490.000.000 | 490.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 495.000.000 | 495.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | 370.000.000 | 370.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1402 | 380.000.000 | 380.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 380.000.000 | 380.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 390.000.000 | 390.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 645.000.000 | 640.000.000 | 5.000.000 |
شاهین | 1402 | 675.000.000 | 670.000.000 | 5.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو 14 بهمن ماه 1402:
مدل خودرو | مدل | قیمت خودرو 9 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 14 بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 745.000.000 | 745.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1402 | 755.000.000 | 755.000.000 | 0 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 610.000000 | 610.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 565.000.000 | 575.000.000 | 10.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 590.000.000 | 600.000.000 | 10.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 605.000.000 | 615.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 655.000.000 | 660.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 720.000.000 | 740.000.000 | 20.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 765.000.000 | 770.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 940.000.000 | 940.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 980.000.000 | 980.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 815.000.000 | 820.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 845.000.000 | 850.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1401 | 625.000.000 | 645.000.000 | 20.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1402 | 635.000.000 | 655.000.000 | 20.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 650.000.000 | 670.000.000 | 20.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 665.000.000 | 680.000.000 | 15.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | 725.000.000 | 720.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 955.000.000 | 950.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | 1402 | 965.000.000 | 960.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 845.000.000 | 840.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 875.000.000 | 870.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 930.000.000 | 925.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 570.000.000 | 570.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 625.000.000 | 625.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 655.000.000 | 655.000.000 |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=102956
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.