قیمت محصولات ایران خودرو امروز با نوسان به روز شده است. بر این اساس قیمت وانت آریسان با افزایش ۱۳ میلیونی به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.
اقتصادسنج| قیمت محصولات ایران خودرو امروز با نوسان به روز شده است. بر این اساس قیمت وانت آریسان با افزایش ۱۳ میلیونی به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کارخانه آریسان نیز ۳۸۳ میلیون تومان است.
همچنین قیمت یکاپ فوتون دیزل با افزایش ۲۵ میلیونی به یک میلیاردو۷۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ صفر تیپ ۵ نیز ۵ میلیون تومان گران شده است. قیمت تارا اتوماتیک (ارتقاء) نیز ۴ میلیون تومان بالا رفته است.
قیمت محصولات ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۲.۶۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ | (۰.۶۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۲%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۳%)۶,۵۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۲۹۶,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۲۵%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای برقی | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۵۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۲۹%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۶۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۳۸%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی (ارتقاء) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۴۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس بنزینی | به زودی | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=105411
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.