آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۷ خرداد ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
اقتصادسنج| آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۷ خرداد ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت برخی محصولات ایران خودرو کاهش یافت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۱۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان است.
پژو ۲۰۷ دنده ای نیز ۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشت ۷۴۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا اتوماتیک به ۹۳۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه با افت ۵ میلیونی ۶۴۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا ۶۲۵ میلیون تومان شد.
هایما اس هشت یک میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان شد که افت ۳۰ میلیونی داشت.
قیمت دنا دنده ای نیز با افت ۱۵ میلیونی ۹۱۰ میلیون تومان شد .
پژو پارس در بازار ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و ۸۱۰ میلیون تومان شد.
قیمت سمند ۷۷۰ میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین اتوماتیک ۸۲۵ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۶۸۰ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک ۵۱۵ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا اتوماتیک ۵۰۰ میلیون تومان شد .
قیمت پراید وانت ۳۴۰ میلیون تومان رسید.
اطلس سایپا با افت ۵ میلیونی ۵۶۵ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |