با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای میتسوبیشی به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۲ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر | ۲۰۱۸ | ۳۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | ۳۳,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لنسر | ۲۰۱۷ | ۴۹,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پاجرو | ۲۰۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میراژ | ۲۰۱۸ | ۵۸,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باما |