بانک مرکزی امروز دوشنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و نرخ ۱۸ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
اقتصادسنج| بانک مرکزی امروز دوشنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و نرخ ۱۸ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
امروز دوشنبه (۱۸ دی)، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۴۲۲ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۹۳۶ ریال اعلام شد.
بر این اساس نرخ رسمی دلار استرالیا و دینار کویت افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، یکصد ین ژاپن، دلار کانادا، لیر ترکیه و یوان چین کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، افغانی افغانستان و یکصد دینار عراق هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۲۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۹,۴۱۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۹۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۷۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۶۲ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۹۶ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۱۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۰۴۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۳۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۱۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۰۹ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۱۸۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۸۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۰۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۶۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۸۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۱۰۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۳۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۵۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۵,۹۳۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۸۲ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۳۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۰۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۵۲۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=97519
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.