بانک مرکزی امروز شنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز افزایش و نرخ ۲۰ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
اقتصادسنج | بانک مرکزی امروز شنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز افزایش و نرخ ۲۰ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز شنبه (۶ آبان)، نرخ هر پوند را ۵۱ هزار و ۲۴ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۴۸۳ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، یورو، افغانی افغانستان، یکصد ین ژاپن و دلار استرالیا افزایش و نرخ دلار کانادا، لیر ترکیه، یکصد دینار عراق و یوان چین کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۰۲۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۶۱ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۳ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۶۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۰ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۴۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۴۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۷۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۲۸۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۴۵۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۹۰ |
RUB | روبل روسیه | ۴۴۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۵ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۶۷۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۸۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۸۸ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۹ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۷۵ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۴۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۰۴۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۹۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۳۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۴۸۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۲۲ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۴۹ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۴۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۷۷۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۱ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=82272
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.