یکشنبه ۲۶ آذر |
|||
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
۱ | BITCOIN (BTC) | ۴۱,۹۷۱.۰۰ | ۲,۱۱۸,۰۶۶,۵۱۵تومان |
۲ | ETHEREUM (ETH) | ۲,۲۱۸.۵۵ | ۱۱۱,۹۵۹,۱۲۶تومان |
۳ | TETHER (USDT) | ۱.۰۰ | ۵۰,۴۱۲تومان |
۴ | BNB (BNB) | ۲۴۲.۳۰ | ۱۲,۲۲۷,۶۷۰تومان |
۵ | XRP (XRP) | ۰.۶۲ | ۳۱,۲۳۱تومان |
۶ | SOLANA (SOL) | ۷۳.۶۶ | ۳,۷۱۷,۲۵۲تومان |
۷ | USDC (USDC) | ۱.۰۰ | ۵۰,۴۵۵تومان |
۸ | CARDANO (ADA) | ۰.۶۱ | ۳۰,۷۷۰تومان |
۹ | LIDO STAKED ETHER (STETH) | ۲,۲۱۶.۶۴ | ۱۱۱,۸۶۲,۷۳۸تومان |
۱۰ | AVALANCHE (AVAX) | ۴۳.۶۹ | ۲,۲۰۴,۸۱۶تومان |
۱۱ | DOGECOIN (DOGE) | ۰.۱۰ | ۴,۸۱۷تومان |
۱۲ | POLKADOT (DOT) | ۷.۱۲ | ۳۵۹,۳۱۱تومان |
۱۳ | TRON (TRX) | ۰.۱۰ | ۵,۱۸۲تومان |
۱۴ | CHAINLINK (LINK) | ۱۴.۲۲ | ۷۱۷,۶۱۲تومان |
۱۵ | POLYGON (MATIC) | ۰.۸۴ | ۴۲,۵۷۹تومان |
۱۶ | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | ۴۱,۹۱۱.۰۰ | ۲,۱۱۵,۰۳۸,۶۱۵تومان |
۱۷ | SHIBA INU (SHIB) | ۰.۰۰ | ۱تومان |
۱۸ | LITECOIN (LTC) | ۷۲.۳۳ | ۳,۶۵۰,۱۳۳تومان |
۱۹ | DAI (DAI) | ۱.۰۰ | ۵۰,۴۶۵تومان |
۲۰ | INTERNET COMPUTER (ICP) | ۱۱.۰۸ | ۵۵۹,۱۵۲تومان |
۲۱ | UNISWAP (UNI) | ۶.۱۸ | ۳۱۱,۸۷۴تومان |
۲۲ | BITCOIN CASH (BCH) | ۲۲۹.۱۲ | ۱۱,۵۶۲,۵۴۱تومان |
۲۳ | LEO TOKEN (LEO) | ۳.۷۸ | ۱۹۰,۷۵۸تومان |
۲۴ | STELLAR (XLM) | ۰.۱۲ | ۶,۲۷۴تومان |
۲۵ | OKB (OKB) | ۵۷.۷۸ | ۲,۹۱۵,۸۶۸تومان |
۲۶ | COSMOS HUB (ATOM) | ۱۱.۵۱ | ۵۸۰,۸۵۲تومان |
۲۷ | MONERO (XMR) | ۱۶۸.۶۱ | ۸,۵۰۸,۹۰۴تومان |
۲۸ | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | ۲۰.۳۶ | ۱,۰۲۷,۴۶۷تومان |
۲۹ | FILECOIN (FIL) | ۵.۷۰ | ۲۸۷,۶۵۱تومان |
۳۰ | HEDERA (HBAR) | ۰.۰۸ | ۴,۰۲۰تومان |
۳۱ | IMMUTABLE (IMX) | ۲.۰۷ | ۱۰۴,۴۶۳تومان |
۳۲ | CRONOS (CRO) | ۰.۱۰ | ۵,۰۶۶تومان |
۳۳ | APTOS (APT) | ۸.۲۱ | ۴۱۴,۳۱۸تومان |
۳۴ | KASPA (KAS) | ۰.۱۱ | ۵,۷۲۶تومان |
۳۵ | INJECTIVE (INJ) | ۲۹.۱۳ | ۱,۴۷۰,۰۴۵تومان |
۳۶ | NEAR PROTOCOL (NEAR) | ۲.۴۲ | ۱۲۲,۱۲۵تومان |
۳۷ | TRUEUSD (TUSD) | ۱.۰۰ | ۵۰,۳۰۳تومان |
۳۸ | VECHAIN (VET) | ۰.۰۳ | ۱,۵۰۱تومان |
۳۹ | OPTIMISM (OP) | ۲.۱۷ | ۱۰۹,۵۰۹تومان |
۴۰ | LIDO DAO (LDO) | ۲.۱۴ | ۱۰۷,۹۹۵تومان |
۴۱ | CELESTIA (TIA) | ۱۲.۹۹ | ۶۵۵,۵۴۰تومان |
۴۲ | BITTENSOR (TAO) | ۳۲۱.۴۸ | ۱۶,۲۲۳,۴۸۸تومان |
۴۳ | MANTLE (MNT) | ۰.۵۸ | ۲۹,۳۳۸تومان |
۴۴ | THORCHAIN (RUNE) | ۵.۶۶ | ۲۸۵,۶۳۲تومان |
۴۵ | MULTIVERSX (EGLD) | ۶۳.۷۰ | ۳,۲۱۴,۶۲۱تومان |
۴۶ | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | ۱.۰۰ | ۵۰,۳۵۵تومان |
۴۷ | QUANT (QNT) | ۱۱۱.۶۴ | ۵,۶۳۳,۹۱۳تومان |
۴۸ | RENDER (RNDR) | ۴.۳۱ | ۲۱۷,۵۰۴تومان |
۴۹ | ALGORAND (ALGO) | ۰.۲۰ | ۱۰,۰۰۹تومان |
۵۰ | AAVE (AAVE) | ۱۰۳.۶۴ |
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز یکشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
اقتصادسنج| قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز یکشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=92927
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.