قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
اقتصادسنج | قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پژو 508 | 0 | 2,600,000,000 |
پژو 2008 | 0 | 2,200,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,885,516,000 | 1,860,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,800,000,000 |
هایما s8 | 1,212,000,000 | 1,545,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,540,650,000 | 1,420,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,400,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 1,008,600,000 | 1,320,000,000 |
هایما s7 توربو | 0 | 1,210,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 982,689,000 | 1,210,000,000 |
هایما s5 توربو | 0 | 1,100,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,000,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 820,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 545,100,000 | 810,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک پاناروما | 426,853,000 | 800,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک | 0 | 790,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 770,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 760,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 482,049,500 | 740,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک MC | 418,877,000 | 730,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 700,000,000 |
پژو 207i پانوراما | 366,180,000 | 665,000,000 |
تارا دنده ای – V1 | 394,460,000 | 660,000,000 |
پژو پارس LX | 321,000,000 | 650,000,000 |
دنا پلاس ساده | 349,800,000 | 645,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 645,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 372,475,000 | 615,000,000 |
پژو 207i دنده ای | 318,628,000 | 605,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 595,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 580,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 575,000,000 |
سمند سورن پلاس | 355,193,000 | 575,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 550,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 343,555,000 | 535,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 525,000,000 |
پژو پارس | 327,600,000 | 520,000,000 |
پژو 207i دنده ای Tu3 | 323,803,000 | 520,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 485,000,000 |
رانا پلاس | 322,235,000 | 485,000,000 |
سمند LX | 0 | 475,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 455,000,000 |
وانت آریسان 2 | 383,030,000 | 380,000,000 |
وانت آریسان | 0 | 0 |
فوتون ون وانا | 1,647,183,000 | 0 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | 591,854,000 | 0 |
تارا اتوماتیک V4 | 530,600,000 | 0 |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=81792
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.