قیمت تمام محصولات مدیران خودرو امروز کاهشی بود. بیشترین ریزش قیمت را خودروی ۲ میلیاردی فونیکس تیگو ۷ پرو با ۶۰ میلیون کاهش ثبت کرده است.
اقتصادسنج| قیمت تمام محصولات مدیران خودرو امروز کاهشی بود. بیشترین ریزش قیمت را خودروی ۲ میلیاردی فونیکس تیگو ۷ پرو با ۶۰ میلیون کاهش ثبت کرده است. شاسی بلند تیگو ۷ (IE) نیز ۲۵ میلیون کاهش قیمت ثبت کرد.
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadsanj.ir/?p=54549
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.