آخرین قیمت دلار، یورو و انواع ارزها در بازار آزاد امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴+ جدول
قیمت جدید انواع ارزها ( دلار، یورو و ...) در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.
اقتصادسنج| امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ بازار آزاد ارز با نوسانهای محدود اما افزایشی همراه بود. بر اساس آخرین دادههای ثبتشده، قیمت چند ارز مهم در معاملات امروز به شرح زیر است:
دلار آمریکا با افزایش ۲۶۰۰ ریال معادل (۰.۲۳ درصد)، به ۱,۱۲۴,۵۰۰ ریال رسید.
یورو با رشد اندک ۶۰۰ ریالی (۰.۰۵ درصد) را تجربه کرد و در سطح ۱,۳۰۴,۸۰۰ ریال معامله شد.
درهم امارات با افزایش ۸۰۰ ریالی (۰.۲۶ درصد) به ۳۰۶,۲۹۰ ریال رسید.
پوند انگلیس نیز با رشد ۱۶۰۰ ریالی (۰.۱۱ درصد) در قیمت ۱,۴۷۹,۵۰۰ ریال قرار گرفت.
لیر ترکیه امروز ۱۰۰ ریال (۰.۳۸ درصد) افزایش یافت و در نرخ ۲۶,۵۰۰ ریال ایستاد.
بهطور کلی، فضای بازار ارز با شیب افزایشی ملایم همراه بوده و اکثر ارزهای پرمعامله افزایش جزئی قیمت را تجربه کردهاند. این تغییرات نشاندهنده ادامه روند احتیاطی معاملهگران در برابر شرایط اقتصادی و تحولات خارجی است.
| ارز آزاد | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | ۱,۱۲۴,۵۰۰ | (۰.۲۳%) ۲,۶۰۰ |
| یورو | ۱,۳۰۴,۸۰۰ | (۰.۰۵%) ۶۰۰ |
| درهم امارات | ۳۰۶,۲۹۰ | (۰.۲۶%) ۸۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۴۷۹,۵۰۰ | (۰.۱۱%) ۱,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۶,۵۰۰ | (۰.۳۸%) ۱۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۴۱۳,۸۰۰ | (۰.۰۸%) ۱,۱۰۰ |
| یوان چین | ۱۵۸,۲۰۰ | (۰.۰۶%) ۱۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۲۶,۴۶۰ | (۰.۰۴%) ۲۷۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۷۱ | (۰%) ۰ |
| دلار کانادا | ۸۰۱,۸۰۰ | (۰.۲%) ۱,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۷۳۲,۶۰۰ | (۰.۰۵%) ۴۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۳۷,۲۰۰ | (۰.۰۳%) ۲۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۶۲,۵۰۰ | (۰.۲۷%) ۲,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۱۲,۷۰۰ | (۰.۳۲%) ۴۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۹۹۳ | (۰.۲%) ۸ |
| دینار عراق | ۸۷۴ | (۱.۹۸%) ۱۷ |
| لیر سوریه | ۱۰۱ | (۰%) ۰ |
| افغانی | ۱۷,۰۲۰ | (۲.۰۶%) ۳۵۰ |
| کرون دانمارک | ۱۷۴,۶۰۰ | (۰%) ۰ |
|---|---|---|
| کرون سوئد | ۱۱۹,۲۰۰ | (۰.۳۴%) ۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۱۱,۵۰۰ | (۰.۱۸%) ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳۰۰,۲۱۰ | (۰.۲۲%) ۶۵۰ |
| ریال قطر | ۳۱۹,۵۰۰ | (۳.۶%) ۱۱,۱۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۹۲۰,۹۰۰ | (۰.۲۲%) ۶,۵۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۶۷۲,۶۰۰ | (۰.۲۲%) ۸,۲۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۹۸۲,۹۰۰ | (۰.۲۲%) ۶,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۷۱,۱۰۰ | (۰.۲۲%) ۶۰۰ |
| بات تایلند | ۳۴,۶۴۰ | (۰.۲۳%) ۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۴۴,۶۰۰ | (۰.۲۱%) ۳۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۳,۸۷۰ | (۰.۴۳%) ۶۰ |
| منات آذربایجان | ۶۶۱,۵۰۰ | (۰.۲۳%) ۱,۵۰۰ |
| درام ارمنستان | ۳,۱۵۰ | (۷.۱۴%) ۲۱۰ |
| لاری گرجستان | ۴۱۶,۱۰۰ | (۰.۲۷%) ۱,۱۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۲,۸۶۰ | (۰.۲۳%) ۳۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۲۲,۱۰۰ | (۰%) ۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۲۱,۷۰۰ | (۰.۲۵%) ۸۰۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید