آخرین قیمت دلار، یورو و انواع ارزها در بازار آزاد امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴+ جدول
قیمت جدید انواع ارزها ( دلار، یورو و ...) در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.
اقتصادسنج| امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ بازار آزاد ارز با نوسانهای محدود اما افزایشی همراه بود. بر اساس آخرین دادههای ثبتشده، قیمت چند ارز مهم در معاملات امروز به شرح زیر است:
دلار آمریکا با افزایش ۲۶۰۰ ریال معادل (۰.۲۳ درصد)، به ۱,۱۲۴,۵۰۰ ریال رسید.
یورو با رشد اندک ۶۰۰ ریالی (۰.۰۵ درصد) را تجربه کرد و در سطح ۱,۳۰۴,۸۰۰ ریال معامله شد.
درهم امارات با افزایش ۸۰۰ ریالی (۰.۲۶ درصد) به ۳۰۶,۲۹۰ ریال رسید.
پوند انگلیس نیز با رشد ۱۶۰۰ ریالی (۰.۱۱ درصد) در قیمت ۱,۴۷۹,۵۰۰ ریال قرار گرفت.
لیر ترکیه امروز ۱۰۰ ریال (۰.۳۸ درصد) افزایش یافت و در نرخ ۲۶,۵۰۰ ریال ایستاد.
بهطور کلی، فضای بازار ارز با شیب افزایشی ملایم همراه بوده و اکثر ارزهای پرمعامله افزایش جزئی قیمت را تجربه کردهاند. این تغییرات نشاندهنده ادامه روند احتیاطی معاملهگران در برابر شرایط اقتصادی و تحولات خارجی است.
| ارز آزاد | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | 1,124,500 | (0.23%) 2,600 |
| یورو | 1,304,800 | (0.05%) 600 |
| درهم امارات | 306,290 | (0.26%) 800 |
| پوند انگلیس | 1,479,500 | (0.11%) 1,600 |
| لیر ترکیه | 26,500 | (0.38%) 100 |
| فرانک سوئیس | 1,413,800 | (0.08%) 1,100 |
| یوان چین | 158,200 | (0.06%) 100 |
| ین ژاپن | 726,460 | (0.04%) 270 |
| وون کره جنوبی | 771 | (0%) 0 |
| دلار کانادا | 801,800 | (0.2%) 1,600 |
| دلار استرالیا | 732,600 | (0.05%) 400 |
| دلار نیوزیلند | 637,200 | (0.03%) 200 |
| دلار سنگاپور | 862,500 | (0.27%) 2,300 |
| روپیه هند | 12,700 | (0.32%) 40 |
| روپیه پاکستان | 3,993 | (0.2%) 8 |
| دینار عراق | 874 | (1.98%) 17 |
| لیر سوریه | 101 | (0%) 0 |
| افغانی | 17,020 | (2.06%) 350 |
| کرون دانمارک | 174,600 | (0%) 0 |
|---|---|---|
| کرون سوئد | 119,200 | (0.34%) 400 |
| کرون نروژ | 111,500 | (0.18%) 200 |
| ریال عربستان | 300,210 | (0.22%) 650 |
| ریال قطر | 319,500 | (3.6%) 11,100 |
| ریال عمان | 2,920,900 | (0.22%) 6,500 |
| دینار کویت | 3,672,600 | (0.22%) 8,200 |
| دینار بحرین | 2,982,900 | (0.22%) 6,600 |
| رینگیت مالزی | 271,100 | (0.22%) 600 |
| بات تایلند | 34,640 | (0.23%) 80 |
| دلار هنگ کنگ | 144,600 | (0.21%) 300 |
| روبل روسیه | 13,870 | (0.43%) 60 |
| منات آذربایجان | 661,500 | (0.23%) 1,500 |
| درام ارمنستان | 3,150 | (7.14%) 210 |
| لاری گرجستان | 416,100 | (0.27%) 1,100 |
| سوم قرقیزستان | 12,860 | (0.23%) 30 |
| سامانی تاجیکستان | 122,100 | (0%) 0 |
| منات ترکمنستان | 321,700 | (0.25%) 800 |
بدون نظر! اولین نفر باشید