آخرین قیمت طلا، سکه، حباب سکه و سکه بورسی امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴+ جدول
قیمت جدید انواع طلا، سکه و حباب سکه امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.
اقتصادسنج| بررسی ها از وضعیت بازار طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ نشان می دهد، بازار طلا با روندی افزایشی همراه بود.
بر این اساس، هر گرم طلای ۱۸عیار با افزایش قیمت به ۱۱ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان رسید.
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۴ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان قیمتگذاری شد.
رشد قیمتها در بازار سکه؛ سکه امامی از مرز ۱۱۵ میلیون تومان عبور کرد
گزارش ها از بازار سکه امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ حاکی از آن است اغلب قطعات با افزایش قیمت همراه بود. سکه امامی با رشد ۰.۶۳ درصدی به ۱۱۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسید و سکه بهار آزادی نیز افزایش ۰.۵۶ درصدی را تجربه کرد.
نیمسکه و ربعسکه بهترتیب با رشد ۰.۹۵ و ۱.۲۴ درصدی بیشترین افزایش را در میان قطعات اصلی داشتند، در حالیکه سکه گرمی بدون تغییر باقی ماند.
در بخش حباب، بیشترین افزایش مربوط به نیمسکه و ربعسکه بود که رشد محسوس تقاضای سفتهبازانه را نشان میدهد.
معاملات گواهی سپرده سکه در بورس نیز عمدتاً روندی آرام و اندکی صعودی را پشت سر گذاشت.
| قیمت طلا | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 111,896,000 | (0.74%) 826,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 110,404,000 | (0.74%) 815,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 149,193,000 | (0.74%) 1,102,000 |
| طلای دست دوم | 110,404,110 | (0.74%) 815,480 |
| قیمت | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,159,100,000 | (0.63%) 7,200,000 |
| سکه بهار آزادی | 1,102,000,000 | (0.56%) 6,100,000 |
| نیم سکه | 603,000,000 | (0.95%) 5,700,000 |
| ربع سکه | 343,000,000 | (1.24%) 4,200,000 |
| سکه گرمی | 168,000,000 | (0%) 0 |
| قیمت تک فروشی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,160,600,000 | (0.62%) 7,100,000 |
| سکه بهار آزادی | 1,103,100,000 | (0.57%) 6,300,000 |
| نیم سکه | 603,600,000 | (0.95%) 5,700,000 |
| ربع سکه | 343,600,000 | (1.24%) 4,200,000 |
| سکه گرمی | 168,300,000 | (0%) 0 |
| حباب سکه | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 77,480,000 | (4.34%) 3,220,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 20,530,000 | (13.05%) 2,370,000 |
| حباب نیم سکه | 62,370,000 | (6.38%) 3,740,000 |
| حباب ربع سکه | 72,660,000 | (4.64%) 3,220,000 |
| حباب سکه گرمی | 35,010,000 | (1.4%) 490,000 |
| سکه در بورس | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | (0%) 0 |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | (0%) 0 |
| تمام سکه رفاه | 1,155,120 | (0.27%) 3,120 |
| تمام سکه آینده | 1,158,000 | (0.35%) 4,000 |
| تمام سکه سامان | 1,161,280 | (0.46%) 5,280 |
بدون نظر! اولین نفر باشید