آخرین قیمت طلا، سکه، حباب سکه و سکه بورسی امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴+ جدول
قیمت جدید انواع طلا، سکه و حباب سکه امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.
اقتصادسنج| بررسی ها از وضعیت بازار طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ نشان می دهد، بازار طلا با روندی افزایشی همراه بود.
بر این اساس، هر گرم طلای ۱۸عیار با افزایش قیمت به ۱۱ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان رسید.
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۴ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان قیمتگذاری شد.
رشد قیمتها در بازار سکه؛ سکه امامی از مرز ۱۱۵ میلیون تومان عبور کرد
گزارش ها از بازار سکه امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ حاکی از آن است اغلب قطعات با افزایش قیمت همراه بود. سکه امامی با رشد ۰.۶۳ درصدی به ۱۱۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسید و سکه بهار آزادی نیز افزایش ۰.۵۶ درصدی را تجربه کرد.
نیمسکه و ربعسکه بهترتیب با رشد ۰.۹۵ و ۱.۲۴ درصدی بیشترین افزایش را در میان قطعات اصلی داشتند، در حالیکه سکه گرمی بدون تغییر باقی ماند.
در بخش حباب، بیشترین افزایش مربوط به نیمسکه و ربعسکه بود که رشد محسوس تقاضای سفتهبازانه را نشان میدهد.
معاملات گواهی سپرده سکه در بورس نیز عمدتاً روندی آرام و اندکی صعودی را پشت سر گذاشت.
| قیمت طلا | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۱۱,۸۹۶,۰۰۰ | (۰.۷۴%) ۸۲۶,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۱۰,۴۰۴,۰۰۰ | (۰.۷۴%) ۸۱۵,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴۹,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۷۴%) ۱,۱۰۲,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۱۰,۴۰۴,۱۱۰ | (۰.۷۴%) ۸۱۵,۴۸۰ |
| قیمت | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۱۵۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%) ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%) ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%) ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴%) ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
| قیمت تک فروشی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%) ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%) ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۶۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%) ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴%) ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
| حباب سکه | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۷۷,۴۸۰,۰۰۰ | (۴.۳۴%) ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۰,۵۳۰,۰۰۰ | (۱۳.۰۵%) ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۶۲,۳۷۰,۰۰۰ | (۶.۳۸%) ۳,۷۴۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۲,۶۶۰,۰۰۰ | (۴.۶۴%) ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۵,۰۱۰,۰۰۰ | (۱.۴%) ۴۹۰,۰۰۰ |
| سکه در بورس | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | ۵,۵۴۳,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
| تمام سکه ملت | ۳,۹۰۰,۰۰۱ | (۰%) ۰ |
| تمام سکه رفاه | ۱,۱۵۵,۱۲۰ | (۰.۲۷%) ۳,۱۲۰ |
| تمام سکه آینده | ۱,۱۵۸,۰۰۰ | (۰.۳۵%) ۴,۰۰۰ |
| تمام سکه سامان | ۱,۱۶۱,۲۸۰ | (۰.۴۶%) ۵,۲۸۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید