قیمت روز بیت کوین و انواع ارزهای دیجیتال/ ۲۶ آذر ۱۴۰۲
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز یکشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده...
اقتصادسنج| قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز یکشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
یکشنبه 26 آذر |
|||
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| 1 | BITCOIN (BTC) | 41,971.00 | 2,118,066,515تومان |
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,218.55 | 111,959,126تومان |
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 50,412تومان |
| 4 | BNB (BNB) | 242.30 | 12,227,670تومان |
| 5 | XRP (XRP) | 0.62 | 31,231تومان |
| 6 | SOLANA (SOL) | 73.66 | 3,717,252تومان |
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | 50,455تومان |
| 8 | CARDANO (ADA) | 0.61 | 30,770تومان |
| 9 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,216.64 | 111,862,738تومان |
| 10 | AVALANCHE (AVAX) | 43.69 | 2,204,816تومان |
| 11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.10 | 4,817تومان |
| 12 | POLKADOT (DOT) | 7.12 | 359,311تومان |
| 13 | TRON (TRX) | 0.10 | 5,182تومان |
| 14 | CHAINLINK (LINK) | 14.22 | 717,612تومان |
| 15 | POLYGON (MATIC) | 0.84 | 42,579تومان |
| 16 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 41,911.00 | 2,115,038,615تومان |
| 17 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
| 18 | LITECOIN (LTC) | 72.33 | 3,650,133تومان |
| 19 | DAI (DAI) | 1.00 | 50,465تومان |
| 20 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 11.08 | 559,152تومان |
| 21 | UNISWAP (UNI) | 6.18 | 311,874تومان |
| 22 | BITCOIN CASH (BCH) | 229.12 | 11,562,541تومان |
| 23 | LEO TOKEN (LEO) | 3.78 | 190,758تومان |
| 24 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,274تومان |
| 25 | OKB (OKB) | 57.78 | 2,915,868تومان |
| 26 | COSMOS HUB (ATOM) | 11.51 | 580,852تومان |
| 27 | MONERO (XMR) | 168.61 | 8,508,904تومان |
| 28 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 20.36 | 1,027,467تومان |
| 29 | FILECOIN (FIL) | 5.70 | 287,651تومان |
| 30 | HEDERA (HBAR) | 0.08 | 4,020تومان |
| 31 | IMMUTABLE (IMX) | 2.07 | 104,463تومان |
| 32 | CRONOS (CRO) | 0.10 | 5,066تومان |
| 33 | APTOS (APT) | 8.21 | 414,318تومان |
| 34 | KASPA (KAS) | 0.11 | 5,726تومان |
| 35 | INJECTIVE (INJ) | 29.13 | 1,470,045تومان |
| 36 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.42 | 122,125تومان |
| 37 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 50,303تومان |
| 38 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,501تومان |
| 39 | OPTIMISM (OP) | 2.17 | 109,509تومان |
| 40 | LIDO DAO (LDO) | 2.14 | 107,995تومان |
| 41 | CELESTIA (TIA) | 12.99 | 655,540تومان |
| 42 | BITTENSOR (TAO) | 321.48 | 16,223,488تومان |
| 43 | MANTLE (MNT) | 0.58 | 29,338تومان |
| 44 | THORCHAIN (RUNE) | 5.66 | 285,632تومان |
| 45 | MULTIVERSX (EGLD) | 63.70 | 3,214,621تومان |
| 46 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 50,355تومان |
| 47 | QUANT (QNT) | 111.64 | 5,633,913تومان |
| 48 | RENDER (RNDR) | 4.31 | 217,504تومان |
| 49 | ALGORAND (ALGO) | 0.20 | 10,009تومان |
| 50 | AAVE (AAVE) | 103.64 | |
بدون نظر! اولین نفر باشید