قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵+ جدول
به گزارش اقتصادسنج؛ قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ در بازار اعلام شد. بررسی قیمتها نشان میدهد خودروهای داخلی همچنان در سطوح بالای قیمتی معامله میشوند و در بسیاری از مدلها اختلاف محسوسی میان قیمت بازار و نمایندگی وجود دارد.
در بازار سایپا، کوییک S حدود یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان، کوییک RS حدود یک میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان و ساینا S حدود یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون تومان قیمت دارند. قیمت سهند S نیز به حدود یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان رسیده است.
در گروه شاهین، شاهین GL حدود ۲ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک G حدود ۲ میلیارد و ۴۹۳ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. شاهین اتوماتیک پلاس نیز در بازار حدود ۳ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان معامله میشود.
در بازار ایران خودرو، سورن TU5P حدود ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قیمت دارد. دنا پلاس اتوماتیک با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما حدود ۳ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان در بازار قرار دارند.
همچنین قیمت تارا اتوماتیک V4 حدود ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک توربو حدود ۳ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان اعلام شده است. در بخش خودروهای گرانتر ایران خودرو نیز هایما 8S حدود ۶ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان و پیکاپ فوتون اتوماتیک حدود ۷ میلیارد تومان قیمت دارند. ریرا نیز حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
در ادامه، قیمت روز محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار و نمایندگی آورده شده است
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,760,000,000 | 1,821,000,000 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 1,795,000,000 | 1,845,000,000 |
| سورن (TU5P) | 2,480,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 1,810,000,000 | 1,725,000,000 |
| سورن XU7P | 1,855,000,000 | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,376,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,400,000,000 | 1,859,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,400,000,000 | 2,082,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,440,000,000 | 2,172,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,325,000,000 | 2,611,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,880,000,000 | 1,740,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,090,000,000 | 1,792,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,188,000,000 | 1,847,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,345,000,000 | 1,921,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,385,000,000 | 1,923,700,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,900,000,000 | 2,177,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 3,145,000,000 | 2,226,000,000 |
| رانا پلاس | 1,912,000,000 | 1,622,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,270,000,000 | 2,063,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,350,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,565,000,000 | 2,740,000,000 |
| هایما اس 5 (S5) پرو | 5,070,000,000 | توقف تولید |
| هایما اس 7 (S7) پرو | 5,610,000,000 | توقف تولید |
| هایما 8 اس (8S) | 6,065,000,000 | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 7,000,000,000 | 6,347,000,000 |
| ریرا | 4,300,000,000 | 3,200,000,000 |
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 1,555,000,000 | 1,031,400,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,840,000,000 | بهزودی |
| اطلس S | 1,521,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,590,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,688,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,950,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,433,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,600,000,000 | 1,072,100,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,735,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,412,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,408,000,000 | 1,032,500,000 |
| کوییک GX | 1,415,000,000 | 1,063,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,428,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,470,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,156,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,325,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,493,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین دنده پلاس | 2,480,000,000 | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,112,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,395,000,000 | 1,459,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,290,000,000 | 933,100,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,304,000,000 | 947,200,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,073,000,000 | 2,110,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,230,000,000 | 2,215,000,000 |
| کارون | 2,850,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 5,230,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 6,390,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 6,920,000,000 | 5,819,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,920,000,000 | 3,389,300,000 |
توجه: قیمتهای بازار ممکن است در طول روز تحت تأثیر میزان عرضه، تقاضا و شرایط معاملات تغییر کند. قیمتهای نمایندگی نیز بر اساس اطلاعات اعلامشده درج شده و امکان تغییر آنها با توجه به بخشنامههای فروش خودروسازان وجود دارد.
بدون نظر! اولین نفر باشید