قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد+ جدول
به گزارش اقتصادسنج؛ قیمت روز گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار موبایل اعلام شد. بازار موبایل امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد با نوسان قیمت در مدلهای مختلف سامسونگ، شیائومی و آیفون همراه است. در میان گوشیهای سامسونگ، گلکسی A06 نسخه ۶۴ گیگابایتی ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و گلکسی A17 نسخه ۱۲۸ گیگابایتی ۴۷ میلیون تومان قیمت دارند.
همچنین گلکسی S25 اولترا نسخه ۲۵۶ گیگابایتی ۲۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و S26 اولترا نسخه ۲۵۶ گیگابایتی ۳۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله میشوند.
در بازار شیائومی نیز ردمی A5 نسخه ۶۴ گیگابایتی ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ردمی 15 نسخه ۲۵۶ گیگابایتی ۵۱ میلیون تومان و ردمی نوت 15 نسخه ۲۵۶ گیگابایتی ۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند. قیمت ردمی نوت 15 پرو پلاس نسخه ۵۱۲ گیگابایتی نیز به ۱۳۴ میلیون تومان رسیده و پوکو F6 پرو نسخه ۵۱۲ گیگابایتی ۱۳۲ میلیون تومان قیمت دارد.
در بخش آیفون، آیفون ۱۳ نسخه CH با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۱۶۰ میلیون تومان، آیفون ۱۴ حدود ۱۸۳ میلیون تومان و آیفون ۱۵ حدود ۲۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارند. آیفون ۱۶ نسخه CH نیز ۲۷۶ میلیون تومان معامله میشود؛ در حالی که آیفون ۱۷ نسخه CH به ۲۹۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. آیفون ۱۷ پرو و ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نیز بهترتیب ۳۴۷ و ۴۰۷ میلیون تومان قیمت دارند.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 30 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 32 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 44 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 47 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 61 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 70 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 82 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 72 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 87 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 114 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 100 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 117 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 153 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 289 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 340 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 45 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 59 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 85 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 119 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 58 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 75 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 134 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 51 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 108 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 25 میلیون و 700 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 51 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 45 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 132 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 24 میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) | 160 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 183 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 209 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 276 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 309 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 370 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 291 میلیون و 600 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 347 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 407 میلیون تومان |
بدون نظر! اولین نفر باشید