قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵/ آیفون ۱۷ پرومکس ۴۰۵ میلیون تومان
به گزارش اقتصادسنج؛ بازار موبایل در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ شاهد قیمتهای متنوعی در میان گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون است.
در بخش سامسونگ، مدلهای اقتصادی مانند گلکسی A06 و A07 بهترتیب ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۳۳ میلیون تومان قیمت دارند، در حالی که قیمت گلکسی S25 اولترا به ۲۹۹ میلیون و S26 اولترا به ۳۲۷ میلیون تومان رسیده است.
در میان گوشیهای شیائومی، قیمت ردمی A5 از ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آغاز میشود و مدلهایی مانند ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس و پوکو F6 پرو بهترتیب ۱۳۴ و ۱۳۲ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. ردمی نوت ۱۵ نیز ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پوکو X7 پرو ۱۰۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار معامله میشوند.
در بازار آیفون، قیمت آیفون ۱۳ نسخه CH با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۱۶۰ میلیون تومان است و آیفون ۱۶ نسخه CH به ۲۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین آیفون ۱۷ نسخه CH، آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرومکس بهترتیب ۲۹۲، ۳۵۸ و ۴۰۵ میلیون تومان قیمت دارند که نشاندهنده اختلاف قابلتوجه قیمت میان مدلهای مختلف این برند است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 31 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 33 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 44 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 44 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 61 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 70 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 82 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 75 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 83 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 107 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 96 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 117 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 149 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 299 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 327 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 46 میلیون و 100 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 59 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 85 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 119 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 61 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 134 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 50 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 109 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 25 میلیون و 300 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 51 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 46 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 132 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 24 میلیون و 700 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) | 160 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 183 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 209 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 277 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 309 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 370 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 292 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 358 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 405 میلیون تومان |
منبع قیمت؛ فرارو
بدون نظر! اولین نفر باشید