قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار و نمایندگی/ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
به گزارش اقتصادسنج؛ بازار خودرو در روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ شاهد اختلاف قابلتوجه میان قیمت بازار آزاد و نرخ نمایندگی در محصولات ایرانخودرو و سایپا است.
بر اساس این گزارش، پیکاپ فوتون اتوماتیک با قیمت ۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان و هایما 8S با نرخ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از گرانترین محصولات ایرانخودرو هستند. در گروه سایپا نیز چانگان CS55 با قیمت ۸ میلیارد تومان و چانگان CS35 مونتاژی با نرخ ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان در سطوح بالای قیمتی قرار دارند.
در بخش خودروهای پرتقاضا، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۴ میلیارد تومان، دنا پلاس اتوماتیک ۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک V4 معادل ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان گزارش شده است. همچنین قیمت بازار شاهین اتوماتیک پلاس ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.
در گروه خودروهای اقتصادیتر سایپا، کوییک S با قیمت یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان، ساینا S با نرخ یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان و سهند S با قیمت یک میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان در فهرست قرار دارند.
اختلاف قیمت بازار آزاد و نمایندگی در شماری از محصولات همچنان قابلتوجه است؛ موضوعی که اهمیت رصد مستمر قیمتها و بررسی شرایط عرضه را برای خریداران افزایش میدهد. قیمتهای فوق بر اساس اطلاعات ارائهشده تنظیم شدهاند و ممکن است با توجه به شرایط بازار تغییر کنند.
قیمت خودروهای ایرانخودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,055,000,000 | 2,026,000,000 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,076,000,000 | 2,050,000,000 |
| سورن (TU5P) | 2,940,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,400,000,000 | 1,725,000,000 |
| سورن XU7P | 2,440,000,000 | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,750,000,000 | 19,236,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,860,000,000 | بهزودی |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,900,000,000 | 2,082,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,960,000,000 | 2,172,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,860,000,000 | 2,611,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,400,000,000 | 1,740,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,660,000,000 | 1,792,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,750,000,000 | 1,847,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,955,000,000 | 1,921,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,000,000,000 | 1,966,600,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 3,830,000,000 | 2,177,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,000,000,000 | 2,226,000,000 |
| رانا پلاس | 2,370,000,000 | 1,622,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,910,000,000 | 2,063,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,800,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,150,000,000 | 2,740,000,000 |
| هایما اس 5 (S5) پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس 7 (S7) پرو | 6,470,000,000 | توقف تولید |
| هایما 8S | 7,400,000,000 | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 8,420,000,000 | 6,347,000,000 |
| ریرا | 4,970,000,000 | 3,200,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 1,795,000,000 | 1,031,400,000 |
| سهند E اتوماتیک | 2,405,000,000 | بهزودی |
| اطلس S | 1,770,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,853,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,990,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,550,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,712,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانهسوز | 1,890,000,000 | 1,072,100,000 |
| ساینا اتوماتیک | 2,030,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,657,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,628,000,000 | 1,032,500,000 |
| کوییک GX | 1,648,000,000 | 1,063,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,678,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,723,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,590,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,855,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,990,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,550,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,870,000,000 | 1,459,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,555,000,000 | 1,189,631,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,573,000,000 | 1,212,221,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,280,000,000 | 2,110,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,520,000,000 | 2,215,000,000 |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 3,550,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 6,160,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 7,520,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 8,000,000,000 | 5,819,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 5,080,000,000 | 3,389,300,000 |
بدون نظر! اولین نفر باشید