قیمت روز محصولات سایپا امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵+ جدول
به گزارش اقتصادسنج؛ بازار خودروهای سایپا امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ با اختلاف محسوس میان قیمت بازار و نمایندگی همراه است. در میان محصولات اقتصادی، ساینا S یک میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان، اطلس S یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان، کوییک S یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان و کوییک RS یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان قیمت دارند.
در بخش خودروهای گرانتر، شاهین GL با قیمت ۲ میلیارد و ۷ میلیون تومان، شاهین G با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک G با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در بازار معامله میشوند. شاهین اتوماتیک پلاس نیز ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است. در همین گروه، پارس نوآ ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان قیمت دارد.
در بازار محصولات مونتاژی سایپا نیز چانگان CS35 حدود ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، چانگان CS55 مونتاژی ۵ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان و چانگان CS55 حدود ۶ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. همچنین سیتروئن C3-XR با قیمت ۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان و کارون با ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در بازار حضور دارند.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,440,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,980,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,420,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,470,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,555,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,090,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,328,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,470,000,000 | 1,072,100,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,780,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,280,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,255,000,000 | 999,510,000 |
| کوییک GX | 1,285,000,000 | 1,030,759,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,293,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,340,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,007,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,200,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,300,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین دنده پلاس | 2,320,000,000 | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,930,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,260,000,000 | 1,459,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,233,000,000 | 933,100,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,247,000,000 | 947,200,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,828,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,990,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,900,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,600,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,570,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 6,010,000,000 | 5,621,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,670,000,000 | 3,273,000,000 |
بدون نظر! اولین نفر باشید