قیمت خودروهای سایپا امروز ۱۰ شهریور/ شاهین اتوماتیک پلاس ۳ میلیاردی شد
به گزارش سرویس اقتصادی، اقتصادسنج؛ بازار خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ با ادامه فاصله قابلتوجه میان قیمتهای بازار و نرخهای نمایندگی همراه است. در میان محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان در بازار، گرانترین خودروی این گروه محسوب میشود. چانگان CS55 نیز ۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و نسخه CS55 وارداتی ۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
در گروه خودروهای اقتصادی، سهند S با قیمت یک میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان، اطلس S با یک میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان و ساینا S با یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در بازار معامله میشوند. قیمت کوییک S نیز یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان اعلام شده است. در بخش محصولات شاهین، مدل GL حدود ۲ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان، شاهین G با سانروف ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک G حدود ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان قیمت دارند.
در بخش خودروهای مونتاژی، چانگان CS35 با قیمت ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، چانگان CS55 با ۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و سیتروئن C3-XR با ۳ میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومان در بازار عرضه میشوند. همچنین کارون با قیمت ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، پارس نوآ با ۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون تومان و زامیاد اکستند EX دوگانهسوز با ۲ میلیارد و ۷ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,495,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,977,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,445,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,495,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,572,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,090,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,350,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,550,000,000 | 1,072,100,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,780,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,320,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,295,000,000 | 999,510,000 |
| کوییک GX | 1,315,000,000 | 1,030,759,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,338,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,380,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,076,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,300,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,440,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین دنده پلاس | 2,420,000,000 | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,030,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,318,000,000 | 1,459,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,265,000,000 | 933,100,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,280,000,000 | 947,200,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,853,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,007,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,900,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,700,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,850,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 6,460,000,000 | 5,621,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,705,000,000 | 3,273,000,000 |
بدون نظر! اولین نفر باشید