قیمت جدید انواع گوشی سامسونگ، شیائومی، آیفون/ آیفون ۱۷ پرو مکس به ۴۰۶ میلیون تومان رسید
بررسی قیمتها در بازار موبایل نشان میدهد که گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون با اختلاف قابلتوجهی در بازار معامله میشوند؛ بهطوری که در میان مدلهای بررسیشده، آیفون ۱۷ پرو مکس با قیمت ۴۰۶ میلیون...
اقتصادسنج؛ قیمت جدید انواع گوشی سامسونگ، شیائومی، آیفون در بازار امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.
بررسی قیمتها در بازار موبایل نشان میدهد که گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون با اختلاف قابلتوجهی در بازار معامله میشوند؛ بهطوری که در میان مدلهای بررسیشده، آیفون ۱۷ پرو مکس با قیمت ۴۰۶ میلیون تومان گرانترین گوشی این فهرست است.
در بازار امروز، قیمت برخی مدلهای پرطرفدار سامسونگ و شیائومی نیز از مرز ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 28 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 27 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 33 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 40 میلیو تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 57 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 63 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 76 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 80 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 82 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 108 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 92 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 117 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 148 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 289 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 348 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 46 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 56 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 85 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 119 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 56 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 71 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 140 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 47 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 102 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 23 میلیون و 300 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 51 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 44 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 133 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 24 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) | 160 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 187 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 199 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 252 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 309 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 360 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 296 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 358 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 406 میلیون تومان |
بدون نظر! اولین نفر باشید