قیمت جدید انواع لاستیک بارز و نکسن شهریور ۱۴۰۵+ جدول
قیمت جدید انواع لاستیک بارز و نکس به صورت تک حلقه در بازار امروز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد.
اقتصادسنج؛ قیمت جدید انواع لاستیک بارز و نکس به صورت تک حلقه در بازار امروز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد.
جدول قیمت لاستیک بارز بهصورت تک حلقه
| مدل لاستیک | سایز | قیمت |
| P640 | 185/65R14 | 8,100,000 |
| S630 | 235/60R18 | 11,200,000 |
| P660 | 175/70R13 | 6,000,000 |
| P648 | 185/65R15 | 8,300,000 |
| P685 | 205/60R15 | 8,500,000 |
| P648 | 165/65R13 | 5,600,000 |
| P624 | 205/50R16 | 8,300,000 |
| P602 | 185/60R14 | 7,500,000 |
| S677 | 225/65R17 | 10,000,000 |
| P685 | 205/50R17 | 6,200,000 |
| P685 | 215/55R18 | 6,900,000 |
| V696 | 205/75R14 | 10,500,000 |
| P660 | 175/60R13 | 4,400,000 |
جدول قیمت لاستیک نکسن در بازار تهران
| سایز | قیمت جفت (تومان) |
| 175/60R 13 | 14,000,000 |
| 185/65R 15 | 19,000,000 |
| 175/50R 15 | 20,000,000 |
| 185/60R 15 | 21,000,000 |
| 185/70R 14 | 21,000,000 |
| 195/60R 15 | 21,000,000 |
| 195/65R 15 | 21,500,000 |
| 205/55R 17 | 23,500,000 |
| 195/45R 16 | 25,000,000 |
| 195/50R 16 | 25,000,000 |
| 195/60R 14 | 25,000,000 |
| 215/45R 17 | 25,000,000 |
| 205/60R 15 | 25,500,000 |
| 205/55R 16 | 27,000,000 |
| 205/65R 15 | 27,000,000 |
| 195/55R 16 | 28,500,000 |
| 215/55R 18 | 28,000,000 |
| 205/60R 16 | 29,000,000 |
| 205/50R 16 | 29,000,000 |
| 215/65R 15 | 29,000,000 |
| 205/65R 16 | 30,000,000 |
| 195/60R 16 | 30,000,000 |
| 225/60R 16 | 30,000,000 |
| 215/75R 15 | 30,000,000 |
| 205/45R 17 | 31,000,000 |
| 225/70R 15 | 32,000,000 |
| 205/50R 17 | 32,000,000 |
| 205R 16 | 33,000,000 |
| 215/55R 16 | 34,000,000 |
| 225/70R 16 | 34,000,000 |
| 235/60R 17 | 34,000,000 |
| 225/45R 17 | 34,000,000 |
| 235/70R 16 | 34,000,000 |
| 235/65R 16 | 35,000,000 |
| 225/65R 17 | 35,000,000 |
| 225/55R 17 | 36,000,000 |
| 215/55R 17 | 36,000,000 |
| 205/70R 15 | 36,000,000 |
| 225/60R 17 | 37,000,000 |
| 225/70R 15 | 37,000,000 |
| 255/70R 15 | 37,000,000 |
| 235/65R 17 | 37,000,000 |
| 215/50R 17 | 37,000,000 |
| 225/55R 16 | 38,000,000 |
| 225/55R 18 | 39,000,000 |
| 245/70R 16 | 39,000,000 |
| 235/60R 18 | 39,000,000 |
| 245/45R 17 | 40,000,000 |
| 215/50R 18 | 40,000,000 |
| 225/45R 18 | 40,000,000 |
| 225/60R 18 | 40,000,000 |
| 245/50R 18 | 41,000,000 |
| 235/45R 18 | 41,000,000 |
| 245/40R 18 | 42,000,000 |
| 255/45R 18 | 43,000,000 |
| 235/55R 19 | 44,000,000 |
| 265/35R 18 | 44,000,000 |
| 235/40R 18 | 44,000,000 |
| 225/45R 19 | 44,000,000 |
| 235/55R 19 | 44,000,000 |
| 225/55R 19 | 45,000,000 |
| 31X10.5R 15 | 46,000,000 |
| 265/60R 18 | 47,000,000 |
| 255/70R 16 | 47,000,000 |
| 275/70R 16 | 47,000,000 |
| 255/55R 18 | 48,000,000 |
| 235/45R 19 | 48,500,000 |
| 235/40R 19 | 49,000,000 |
| 235/50R 19 | 49,000,000 |
| 245/45R 18 | 49,000,000 |
| 255/45R 19 | 50,000,000 |
| 255/50R 19 | 50,000,000 |
| 245/40R 20 | 50,000,000 |
| 235/65R 16 | 50,000,000 |
| 275/40R 20 | 53,000,000 |
| 255/40R 20 | 53,000,000 |
| 245/45R 20 | 53,000,000 |
| 225/75R 16 | 53,000,000 |
| 265/65R 17 | 54,000,000 |
| 265/50R 20 | 55,000,000 |
| 265/65R 18 | 55,000,000 |
| 255/45R 20 | 55,000,000 |
| 245/40R 19 | 55,000,000 |
| 265/75R 16 | 55,000,000 |
| 275/65R 17 | 60,000,000 |
بدون نظر! اولین نفر باشید