قیمت جدید اجاره آپارتمان در مناطق شرقی تهران شهریور ۱۴۰۵+ جدول
میانگین پیشنهاد اجاره در مناطق شرقی تهران به حدود ۸۲۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۰.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه رسیده است. ارقام زیر پیشنهادهای ثبتشده در سکوهای آنلاین هستند و معاملات قطعی ممکن است با قیمتهای پایینتر انجام شود.
اقتصادسنج؛ میانگین پیشنهاد اجاره در مناطق شرقی تهران به حدود ۸۲۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۰.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه رسیده است. ارقام زیر پیشنهادهای ثبتشده در سکوهای آنلاین هستند و معاملات قطعی ممکن است با قیمتهای پایینتر انجام شود.
| منطقه | محله | سن | متراژ | ودیعه | اجاره |
| ۸ | دردشت | ۲۰ | ۹۰ | ۵۰۰ | ۳۰ |
| ۸ | دردشت | ۲۵ | ۷۵ | ۲۰۰ | ۲۲ |
| ۸ | هفتحوض | ۱۵ | ۸۳ | ۱۵۰۰ | ۲۴ |
| ۸ | هفتحوض | ۱۷ | ۷۰ | ۱۲۰۰ | – |
| ۸ | نارمک | ۲۰ | ۷۱ | ۱۰۰۰ | ۹ |
| ۸ | نارمک | ۱۷ | ۸۵ | ۱۰۰۰ | ۱۵ |
| ۸ | نارمک | ۱۱ | ۹۰ | ۱۵۰۰ | ۲۷ |
| ۸ | مجیدیه | ۹ | ۸۳ | ۷۰۰ | ۲۵ |
| ۸ | مجیدیه | ۲۲ | ۷۲ | ۸۵۰ | ۱۲ |
| ۸ | مدائن | ۱۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۵ |
| ۸ | مدائن | ۱۹ | ۸۲ | ۱۵۰۰ | ۱۵ |
| ۸ | فدک | ۲۵ | ۸۶ | ۱۳۵۰ | – |
| ۸ | کرمان | ۱۲ | ۸۰ | ۱۰۰۰ | ۲۳ |
| ۸ | لشکر | ۱۱ | ۸۰ | ۱۰۰۰ | ۳۵ |
| ۸ | سبان | ۱۲ | ۸۴ | ۱۰۰۰ | ۲۰ |
| ۸ | تسلیحات | ۳۰ | ۷۲ | ۱۰۰۰ | ۱۰ |
| ۸ | تسلیحات | ۲۰ | ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۳۵ |
| ۸ | وحیدیه | ۲۵ | ۷۵ | ۸۰۰ | – |
| ۸ | زرکش | ۱۷ | ۷۵ | ۳۵۰ | ۲۳ |
| ۸ | نیروی هوایی | ۱۶ | ۸۶ | ۴۰۰ | ۲۵ |
| ۸ | نیروی هوایی | ۱۵ | ۹۰ | ۵۰۰ | ۲۳ |
| ۸ | نیروی هوایی | ۱۳ | ۷۶ | ۱۰۰۰ | – |
| ۸ | پیروزی | ۲۲ | ۷۰ | ۸۰۰ | ۱۵ |
| ۸ | پیروزی | ۲۰ | ۹۰ | ۲۰۰۰ | – |
منطقه ۱۳
| محله | سن | متراژ | ودیعه | اجاره |
| امامت | ۳۱ | ۸۰ | ۶۰۰ | ۲۴ |
| امامت | ۱۸ | ۷۰ | ۶۰۰ | ۱۵ |
| امامت | ۱۹ | ۹۰ | ۷۰۰ | ۱۲ |
| اسدی | ۲۵ | ۹۰ | ۵۰۰ | ۳۰ |
| اسدی | ۲۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۶ |
| تهراننو | ۱۵ | ۹۰ | ۵۰۰ | ۳۹ |
| تهراننو | ۱۳ | ۸۳ | ۵۰۰ | ۲۶ |
| تهراننو | ۲۰ | ۱۰۰ | ۷۰۰ | ۳۰ |
| اشرفی | ۱۷ | ۹۵ | ۴۰۰ | ۲۵ |
| اشرفی | ۱۶ | ۸۵ | ۸۰۰ | ۲۳ |
| دهقان | ۲۰ | ۷۰ | ۷۰۰ | ۱۵ |
| دهقان | ۱۷ | ۸۰ | ۹۰۰ | ۱۰ |
منطقه ۱۴
| محله | سن | متراژ | ودیعه | اجاره |
| شکوفه | ۲۰ | ۸۵ | ۵۰۰ | ۲۱ |
| شکوفه | ۲۰ | ۹۲ | ۱۰۰۰ | ۱۸ |
| شکوفه | ۱۸ | ۹۳ | ۷۰۰ | ۱۵ |
| چهارصد دستگاه | ۱۵ | ۹۲ | ۱۶۰۰ | ۱۰ |
| چهارصد دستگاه | ۱۶ | ۷۸ | ۱۰۰۰ | ۱۱ |
| چهارصد دستگاه | ۱۸ | ۷۰ | ۷۰۰ | ۲۰ |
| پیروزی | ۲۱ | ۷۰ | ۱۵۰۰ | – |
| پیروزی | ۱۳ | ۹۰ | ۵۰۰ | ۴۵ |
| پیروزی | ۱۱ | ۸۸ | ۸۰۰ | ۳۰ |
| تاکسیرانی | ۱۸ | ۹۵ | ۵۰۰ | ۳۰ |
| دولاب | ۱۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۷ |
| دولاب | ۲۳ | ۷۳ | ۱۰۰۰ | ۵ |
| آهنگ | ۲۵ | ۷۰ | ۷۰۰ | ۱۰ |
| آهنگ | ۲۰ | ۹۰ | ۱۰۰۰ | ۲۰ |
| آهنگ | ۱۷ | ۸۰ | ۵۰۰ | ۲۵ |
| مینا | ۱۶ | ۸۵ | ۱۰۰۰ | ۱۵ |
| مینا | ۱۱ | ۹۵ | ۱۰۰۰ | ۳۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید