قیمت جدید اجاره آپارتمانهای لوکس در مناطق 1 و 3 تهران/ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
اقتصادسنج؛ بررسی فایلهای پیشنهادی اجاره آپارتمانهای لوکس در مناطق 1 و 3 تهران نشان میدهد اجاره ماهانه این واحدها در نمونههای بررسیشده از 12 میلیون تا 240 میلیون تومان متغیر است. البته مبلغ ودیعه نیز نقش تعیینکنندهای در میزان اجاره دارد و در برخی فایلها به 8 میلیارد تومان میرسد.
در این فایلها، آپارتمانهایی با عمر بنای 10 تا 25 سال و متراژ 120 تا 200 مترمربع دیده میشود که مالکان آنها مبالغ متفاوتی برای ودیعه و اجاره ماهانه پیشنهاد کردهاند.
اجاره 240 میلیون تومانی در نیاوران
در میان فایلهای بررسیشده، یک آپارتمان 200 متری با عمر بنای 17 سال در محله نیاوران، با ودیعه 2 میلیارد تومانی و اجاره ماهانه 240 میلیون تومان عرضه شده است.
همچنین یک واحد 190 متری در جماران با عمر بنای 13 سال، دارای ودیعه 3 میلیارد تومان و اجاره ماهانه 210 میلیون تومان است.
در محله الهیه نیز آپارتمانی 200 متری با عمر بنای 21 سال، با ودیعه 4 میلیارد و 500 میلیون تومان و اجاره ماهانه 120 میلیون تومان پیشنهاد شده است.
اجاره آپارتمانهای لوکس در منطقه 3 تهران
بررسی فایلهای منطقه 3 تهران نشان میدهد اختلاف قابل توجهی میان قیمتهای پیشنهادی محلههای مختلف وجود دارد.
در محله شیخبهایی، یک آپارتمان 200 متری با عمر بنای 21 سال، با ودیعه 2 میلیارد تومان و اجاره ماهانه 150 میلیون تومان عرضه شده است.
در محله پاسداران نیز یک واحد 180 متری با عمر بنای 20 سال، ودیعه 2 میلیارد تومانی و اجاره ماهانه 135 میلیون تومان دارد.
همچنین در محله قلهک، یک آپارتمان 200 متری با عمر بنای 12 سال، با ودیعه 5 میلیارد تومان و اجاره ماهانه 60 میلیون تومان پیشنهاد شده است.
| منطقه | محله | سن | متراژ | ودیعه | اجاره |
| 1 | جماران | 13 | 190 | 3,000 | 210 |
| 1 | جماران | 15 | 165 | 1,500 | 150 |
| 1 | نیاوران | 15 | 150 | 3,000 | 90 |
| 1 | نیاوران | 17 | 200 | 2,000 | 240 |
| 1 | محمودیه | 16 | 165 | 2,000 | 140 |
| 1 | محمودیه | 14 | 165 | 1,500 | 165 |
| 1 | دزاشیب | 17 | 120 | 1,500 | 90 |
| 1 | تجریش | 16 | 155 | 6,500 | — |
| 1 | تجریش | 23 | 140 | 200 | 60 |
| 1 | دربند | 25 | 160 | 1,500 | 45 |
| 1 | گلابدره | 12 | 135 | 1,000 | 100 |
| 1 | الهیه | 21 | 200 | 4,500 | 120 |
| 1 | الهیه | 16 | 185 | 2,000 | 200 |
| 1 | فرمانیه | 15 | 190 | 4,000 | 180 |
| 1 | فرمانیه | 15 | 180 | 3,500 | 125 |
| 1 | چیذر | 13 | 135 | 4,000 | 60 |
| 1 | چیذر | 14 | 170 | 3,000 | 180 |
| 1 | کامرانیه | 12 | 180 | 3,500 | 125 |
| 1 | کامرانیه | 16 | 150 | 4,000 | 100 |
| 1 | قیطریه | 25 | 140 | 2,000 | 45 |
| 1 | قیطریه | 15 | 164 | 5,000 | 180 |
| 1 | شهرک محلاتی | 17 | 135 | 2,800 | — |
| 1 | شهرک محلاتی | 19 | 150 | 3,400 | 15 |
| 1 | ولنجک | 15 | 175 | 2,000 | 200 |
| 1 | ولنجک | 20 | 165 | 2,500 | 160 |
| 1 | درکه | 16 | 150 | 2,000 | 60 |
| 1 | زعفرانیه | 15 | 190 | 2,000 | 200 |
| 1 | زعفرانیه | 15 | 160 | 2,000 | 210 |
| 3 | دروس | 15 | 175 | 3,000 | 100 |
| 3 | دروس | 20 | 125 | 2,000 | 65 |
| 3 | دروس | 17 | 150 | 1,000 | 150 |
| 3 | جردن | 15 | 150 | 2,000 | 90 |
| 3 | جردن | 19 | 160 | 1,000 | 150 |
| 3 | جردن | 14 | 180 | 1,500 | 120 |
| 3 | ونک | 20 | 165 | 1,000 | 100 |
| 3 | ونک | 25 | 143 | 4,300 | — |
| 3 | ونک | 15 | 150 | 4,000 | 30 |
| 3 | شیخبهایی | 21 | 200 | 2,000 | 150 |
| 3 | شیخبهایی | 11 | 165 | 5,500 | — |
| 3 | سیدخندان | 12 | 140 | 1,800 | 65 |
| 3 | سیدخندان | 22 | 120 | 2,000 | 12 |
| 3 | سیدخندان | 17 | 130 | 1,500 | 15 |
| 3 | قلهک | 15 | 120 | 1,000 | 90 |
| 3 | قلهک | 13 | 145 | 4,300 | 30 |
| 3 | قلهک | 12 | 200 | 5,000 | 60 |
| 3 | ظفر | 16 | 140 | 2,100 | 90 |
| 3 | ظفر | 20 | 200 | 3,400 | 50 |
| 3 | ظفر | 15 | 170 | 2,000 | 120 |
| 3 | میرداماد | 25 | 145 | 3,500 | — |
| 3 | میرداماد | 20 | 150 | 3,000 | 75 |
| 3 | میرداماد | 15 | 140 | 2,500 | 75 |
| 3 | پاسداران | 20 | 180 | 2,000 | 135 |
| 3 | پاسداران | 15 | 120 | 3,000 | 145 |
| 3 | پاسداران | 20 | 140 | 5,000 | 60 |
| 3 | اختیاریه | 15 | 165 | 4,000 | 30 |
| 3 | اختیاریه | 15 | 120 | 8,000 | — |
| 3 | اختیاریه | 20 | 120 | 1,500 | 62 |
بدون نظر! اولین نفر باشید