جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار + جدول قیمت
جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ،شیائومی،اپل امروز ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ،شیائومی،اپل امروز ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
جدول قیمت گوشی سامسونگ
| قیمت (تومان) |
رم | حافظه | مدل |
| 100.000.000 | 12 | 1000 | samsung Galaxy S24 Ultra |
| 90.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 89.800.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S24 Ultra |
| 73.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 72.900.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S24 Ultra |
| 61.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 59.900.000 | 12 | 256 | +Samsung Galaxy S24 |
| 54.400.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 54.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S24 |
| 52.700.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 49.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S24 |
| 48.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 44.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 |
| 29.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 22.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 FE |
| 21.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S23 FE |
| 20.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 18.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 16.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A54 |
| 13.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A54 |
| 12.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 11.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 10.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A25 |
| 10.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 9.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A25 |
| 8.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A15 |
| 8.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.500.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A15 |
| 7.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
| 6.500.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A14 |
| 6.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A05s |
| 5.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M13 |
| 5.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A14 |
| 5.600.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A05s |
| 4.700.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 4.400.000 | 3 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
| 4.100.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
جدول قیمت گوشی شیائومی
| قیمت (تومان) |
رم | حافظه | مدل |
| 56.900.000 | 16 | 1000 | xiaomi13 Ultra |
| 39.900.000 | 16 | 1000 | Xiaomi 13T Pro |
| 36.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12T Pro |
| 32.900.000 | 12 | 512 | Xiaomi 13T Pro |
| 23.800.000 | 12 | 512 | Xiaomi Poco F5 Pro |
| 24.400.000 | 12 | 256 | Xiaomi 13T |
| 23.300.000 | 12 | 512 | Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
| 21.000.000 | 16 | 512 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G |
| 18.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 13 Lite |
| 18.700.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K50 |
| 18.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 |
| 18.400.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco F5 |
| 18.100.000 | 12 | 512 | Xiaomi Poco X6 Pro |
| 16.200.000 | 12 | 512 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G |
| 15.800.000 | 8 | 128 | Xiaomi 12X |
| 14.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco F4 |
| 13.700.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco X6 |
| 13.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 Lite |
| 11.300.000 | 12 | 512 | Xiaomi Poco M6 Pro |
| 11.200.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco F4 |
| 10.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12R Pro 5G |
| 10.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| 10.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| 9.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
| 8.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 8.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 13 4G |
| 8.200.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 7.400.000 | 6 | 64 | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| 7.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco M5s |
| 6.600.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi 13C |
| 6.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco C65 |
| 5.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 12C |
| 5.400.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 13C |
| 4.600.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C40 |
| 3.700.000 | 3 | 32 | Xiaomi Poco C40 |
| 3.500.000 | 3 | 64 | Xiaomi Redmi A2 Plus |
جدول قیمت گوشی اپل
| قیمت (تومان) |
حافظه | مدل |
| 30.500.000 | 128 | Apple iPhone SE 2022 |
| 68.000.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro Max |
| 48.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 mini |
| 52.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 mini |
| 55.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 mini |
| 38.300.000 | 128 | Apple iPhone 13 CH |
| 47.500.000 | 256 | Apple iPhone 13 CH |
| 75.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
| 80.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
| 92.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
| 100.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro |
| 96.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 109.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 117.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 135.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 66.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 68.500.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 70.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 77.500.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 43.500.000 | 128 | (Not Active )Apple iPhone 15 |
| 70.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 87.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 94.500.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 77.500.000 | 256 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 89.000.000 | 512 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 104.000.000 | 1000 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active |
بدون نظر! اولین نفر باشید