جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار + جدول قیمت
جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ،شیائومی،اپل امروز ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ،شیائومی،اپل امروز ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
جدول قیمت گوشی سامسونگ
| قیمت (تومان) |
رم | حافظه | مدل |
| ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۱۰۰۰ | samsung Galaxy S24 Ultra |
| ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۸۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S24 Ultra |
| ۷۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۷۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S24 Ultra |
| ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۵۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | +Samsung Galaxy S24 |
| ۵۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S24 |
| ۵۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S24 |
| ۴۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۴۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 |
| ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A25 |
| ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A25 |
| ۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A15 |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A15 |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A14 |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A05s |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M13 |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A05s |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04e |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |
جدول قیمت گوشی شیائومی
| قیمت (تومان) |
رم | حافظه | مدل |
| ۵۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ | xiaomi13 Ultra |
| ۳۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ | Xiaomi 13T Pro |
| ۳۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12T Pro |
| ۳۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi 13T Pro |
| ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Poco F5 Pro |
| ۲۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13T |
| ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
| ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G |
| ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 Lite |
| ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K50 |
| ۱۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 |
| ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Poco X6 Pro |
| ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G |
| ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 12X |
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F4 |
| ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X6 |
| ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 Lite |
| ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Poco M6 Pro |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F4 |
| ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12R Pro 5G |
| ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| ۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 13 4G |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco M5s |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi 13C |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco C65 |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 13C |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi A2 Plus |
جدول قیمت گوشی اپل
| قیمت (تومان) |
حافظه | مدل |
| ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone SE 2022 |
| ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 12 Pro Max |
| ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 mini |
| ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 mini |
| ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 mini |
| ۳۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 CH |
| ۴۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 CH |
| ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| ۶۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۷۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۴۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | (Not Active )Apple iPhone 15 |
| ۷۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| ۹۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| ۷۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active |
بدون نظر! اولین نفر باشید