جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار+ جدول قیمت
جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۹ اسفند ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۹ اسفند ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
جدول قیمت گوشی سامسونگ
| 9.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 9.800.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A25 |
| 8.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A15 |
| 7.900.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.800.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A15 |
| 6.800.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
| 6.200.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A14 |
| 5.900.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A05s |
| 5.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 5.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M13 |
| 5.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A14 |
| 5.100.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A05s |
| 4.400.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 4.200.000 | 3 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.700.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.400.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
جدیدترین قیمت گوشی های موبایل شیائومی موجود در بازار تهران
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) |
رم | حافظه | مدل |
| 57.400.000 | 16 | 1000 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| 51.900.000 | 16 | 512 | Xiaomi 13 Ultra |
| 42.900.000 | 16 | 1000 | Xiaomi 13T Pro |
| 35.900.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12T Pro |
| 29.000.000 | 12 | 512 | Xiaomi 13T Pro |
| 24.300.000 | 12 | 512 | Xiaomi Poco F5 Pro |
| 23.200.000 | 12 | 256 | Xiaomi 13T |
| 21.600.000 | 12 | 512 | Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
| 18.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 13 Lite |
| 18.800.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 |
| 18.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco F5 |
| 17.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K50 |
| 16.200.000 | 12 | 512 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G |
| 15.500.000 | 8 | 128 | Xiaomi 12X |
| 13.600.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 Lite |
| 13.400.000 | 12 | 256 | XiaomiPoco X6 5G |
| 11.200.000 | 12 | 512 | Xiaomi Poco M6 Pro |
| 11.100.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12R Pro 5G |
| 11.100.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| 10.700.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco F4 |
| 10.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| 9.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
| 8.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 7.500.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 7.300.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| 6.900.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco M5s |
| 6.100.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi 13C |
| 5.900.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco C65 |
| 5.800.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 12C |
| 5.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 13C |
| 4.300.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 12C |
| 4.300.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C40 |
| 3.400.000 | 3 | 32 | Xiaomi Poco C40 |
| 3.400.000 | 3 | 64 | Xiaomi Redmi A2 Plus |
جدول قیمت گوشی اپل
| قیمت (تومان) |
حافظه | مدل |
| 30.000.000 | 128 | AppleiPhone SE 2022 |
| 68.000.000 | 512 | Apple iPhone 12 Pro Max |
| 38.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 CH |
| 44.500.000 | 256 | Apple iPhone 13 CH |
| 65.100.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
| 87.500.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
| 98.100.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
| 103.500.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro |
| 89.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 97.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| — | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| — | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 66.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 68.000.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 69.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 72.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 77.500.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 43.000.000 | 128 | (Not Active )Apple iPhone 15 |
| 69.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 87.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 94.500.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 75.500.000 | 256 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 89.000.000 | 512 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 104.000.000 | 1000 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
بدون نظر! اولین نفر باشید