جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار+ جدول قیمت
جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۹ اسفند ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۹ اسفند ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
جدول قیمت گوشی سامسونگ
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A25 |
| ۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A15 |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A15 |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A05s |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M13 |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A05s |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
جدیدترین قیمت گوشی های موبایل شیائومی موجود در بازار تهران
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) |
رم | حافظه | مدل |
| ۵۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| ۵۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۴۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ | Xiaomi 13T Pro |
| ۳۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12T Pro |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi 13T Pro |
| ۲۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Poco F5 Pro |
| ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13T |
| ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
| ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 Lite |
| ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 |
| ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K50 |
| ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G |
| ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 12X |
| ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 Lite |
| ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | XiaomiPoco X6 5G |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Poco M6 Pro |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12R Pro 5G |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F4 |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| ۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco M5s |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi 13C |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco C65 |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 13C |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi A2 Plus |
جدول قیمت گوشی اپل
| قیمت (تومان) |
حافظه | مدل |
| ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | AppleiPhone SE 2022 |
| ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 12 Pro Max |
| ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 CH |
| ۴۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 CH |
| ۶۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۸۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۹۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۱۰۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۸۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| — | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| — | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| ۶۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۷۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | (Not Active )Apple iPhone 15 |
| ۶۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| ۹۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| ۷۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
بدون نظر! اولین نفر باشید